XSMT – Kết quả xổ số miền Trung hôm nay chuẩn xác nhất

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 13/02/2025

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT ngày 13/02/2025

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 81 61 88
G.7 448 729 096
G.6 6070 2694 0485 3173 0179 2806 1706 8169 7168
G.5 8383 6280 3030
G.4 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051
G.3 62755 88141 38916 31263 95735 93034
G.2 66713 82408 21944
G.1 74928 54126 01139
ĐB 930345 537915 292146

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 12/02/2025

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 12/02/2025

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 24 80
G.7 376 155
G.6 5515 7144 7134 3909 7426 7428
G.5 6007 0683
G.4 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095
G.3 40694 92376 27160 88382
G.2 31123 74147
G.1 73009 19038
ĐB 731833 977405

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 11/02/2025

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT ngày 11/02/2025

Giải DakLak Quảng Nam
G.8 83 58
G.7 158 199
G.6 3160 3835 8329 4326 5406 6224
G.5 1043 7989
G.4 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558
G.3 82316 71086 77238 71277
G.2 48295 94630
G.1 20542 13548
ĐB 833769 344900

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 10/02/2025

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 10/02/2025

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 84 39
G.7 315 952
G.6 4615 5089 8020 8651 2323 9194
G.5 0653 9328
G.4 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595
G.3 94914 94463 84326 22245
G.2 04349 16982
G.1 64199 57819
ĐB 333703 578142

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 09/02/2025

XSMT XSMT Chủ nhật XSMT ngày 09/02/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 82 28 16
G.7 746 085 117
G.6 0326 3086 8378 8005 0353 6266 9043 5020 3484
G.5 2384 4388 6202
G.4 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518
G.3 23896 21193 07109 79741 37096 11487
G.2 88720 50482 63355
G.1 41464 59853 72055
ĐB 118869 241605 965636

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 08/02/2025

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 08/02/2025

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 57 47 58
G.7 096 029 878
G.6 5066 8546 5229 6890 0953 0856 0961 8300 2587
G.5 1927 5564 8608
G.4 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034
G.3 64386 80740 90720 42415 31436 04168
G.2 06099 69007 59314
G.1 03148 92684 97957
ĐB 268674 435519 588834

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 07/02/2025

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 07/02/2025

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 58 81
G.7 250 876
G.6 2651 7490 9437 8491 2008 1783
G.5 7080 9290
G.4 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103
G.3 73322 22996 23725 56670
G.2 37780 86177
G.1 52052 52232
ĐB 890447 715399

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 06/02/2025

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT ngày 06/02/2025

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 32 75 27
G.7 236 730 900
G.6 6416 2811 2011 0443 2244 4631 0235 8355 9067
G.5 5877 4400 4905
G.4 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143
G.3 86165 84108 88577 61746 49374 68409
G.2 80704 96396 25785
G.1 59588 40544 46177
ĐB 814146 868394 196458

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 05/02/2025

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 05/02/2025

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 39 88
G.7 186 400
G.6 9258 2415 7858 5487 4107 6014
G.5 4584 0724
G.4 38609 94862 97458 28437 57119 08567 tructiep 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539
G.3 45542 26116 51774 59437
G.2 92833 19497
G.1 76284 08735
ĐB 562636 640152

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 04/02/2025

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT ngày 04/02/2025

Giải DakLak Quảng Nam
G.8 17 54
G.7 644 207
G.6 8539 3981 7259 7663 1785 7673
G.5 9909 7233
G.4 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744
G.3 67649 20805 16673 63549
G.2 81687 60905
G.1 00248 26340
ĐB 631230 110639

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 03/02/2025

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 03/02/2025

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 48 63
G.7 104 609
G.6 5461 1221 1986 0863 1176 5418
G.5 7651 2668
G.4 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262
G.3 33264 14517 46165 14310
G.2 48830 19351
G.1 21461 07691
ĐB 301902 126808

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 02/02/2025

XSMT XSMT Chủ nhật XSMT ngày 02/02/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 24 65 14
G.7 079 088 413
G.6 0808 6278 1161 4162 3928 9509 5235 9042 3346
G.5 7104 9243 4371
G.4 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622
G.3 91947 46757 42233 60880 64715 44884
G.2 84696 99870 22994
G.1 10576 91317 06149
ĐB 734583 169216 719970

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 01/02/2025

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 01/02/2025

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 11 03 92
G.7 000 960 689
G.6 8699 9723 1054 3651 1914 8833 5519 8160 1248
G.5 4933 8042 2024
G.4 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014
G.3 16575 76452 94895 67770 22860 13467
G.2 72202 61044 14398
G.1 69978 54108 36028
ĐB 039032 078333 903565

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 31/01/2025

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 31/01/2025

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 44 30
G.7 686 573
G.6 7694 6338 5314 2430 1371 6201
G.5 7194 4236
G.4 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995
G.3 09380 19409 63216 57023
G.2 79425 33860
G.1 54961 73046
ĐB 091681 499225

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 30/01/2025

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT ngày 30/01/2025

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 51 49 21
G.7 963 477 033
G.6 3473 5904 7833 9498 0257 6063 1623 5509 4746
G.5 1201 4163 7192
G.4 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079
G.3 96264 95258 46049 97815 92765 40111
G.2 41372 48717 75574
G.1 79848 78550 17318
ĐB 331313 362638 564141

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 29/01/2025

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 29/01/2025

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 94 79
G.7 435 727
G.6 4903 3277 7868 0514 0138 1385
G.5 9111 2020
G.4 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743
G.3 48758 64513 54236 24789
G.2 81781 74095
G.1 64245 00144
ĐB 499562 687352
to top