XSMN 30 Ngày – Kết quả SXMN 30 ngày gần đây nhất

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 14/10/2024

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 14/10/2024

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 90 65 29
G.7 708 371 134
G.6 8406 6106 9096 7594 1737 0875 1596 7597 4076
G.5 9930 8101 6194
G.4 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710
G.3 41004 33462 73446 26265 23867 68504
G.2 86426 53367 63283
G.1 78226 55349 87285
ĐB 782537 902602 111170

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 13/10/2024

XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 13/10/2024

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 90 34 12
G.7 956 183 344
G.6 4780 3160 7132 0091 4321 7960 8820 4942 4216
G.5 2250 7606 5430
G.4 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175
G.3 03468 49828 06012 68666 66563 93919
G.2 54685 38085 36051
G.1 77996 21688 20017
ĐB 474036 757785 061586

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 12/10/2024

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 12/10/2024

Giải Long An Hậu Giang Bình Phước Hồ Chí Minh
G.8 83 36 89 63
G.7 907 439 884 592
G.6 3721 5582 9798 4978 9790 3653 7623 1552 6154 6452 6714 0917
G.5 0100 6424 7575 8141
G.4 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588
G.3 71193 28798 72092 16885 70816 13536 78441 81577
G.2 29101 57533 53055 97039
G.1 16141 87043 53933 97440
ĐB 263401 243006 261289 876081

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 11/10/2024

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 11/10/2024

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 17 19 41
G.7 524 902 814
G.6 6830 0615 9664 5168 3469 1133 7107 2995 4430
G.5 1055 5701 3291
G.4 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332
G.3 00746 91808 09724 64851 47861 70578
G.2 30465 34239 78571
G.1 03599 96001 11386
ĐB 772769 441351 899951

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 10/10/2024

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 10/10/2024

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 87 25 88
G.7 160 607 873
G.6 2893 6721 6378 6141 0403 9684 6845 3279 4801
G.5 3775 6256 5073
G.4 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688
G.3 90679 17804 47124 77101 00638 08166
G.2 52497 10082 64826
G.1 87117 18530 83293
ĐB 888782 509945 266550

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/10/2024

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 09/10/2024

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 17 31 68
G.7 751 693 526
G.6 8904 9516 6538 8711 7560 9740 8549 1374 6194
G.5 9354 0386 8896
G.4 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410
G.3 34638 36862 93755 50956 40185 89498
G.2 67819 24551 08706
G.1 79626 59660 52708
ĐB 433093 593381 615121

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 08/10/2024

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 08/10/2024

Giải Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 97 35 00
G.7 489 867 711
G.6 6919 7275 0979 3169 0469 8614 1616 6340 3813
G.5 5130 8104 7062
G.4 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298
G.3 31036 17044 42800 90827 23015 83920
G.2 43123 14386 39753
G.1 48973 74484 49627
ĐB 199047 626445 559460

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/10/2024

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 07/10/2024

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
G.8 92 85 69
G.7 603 134 900
G.6 4199 5056 8731 3800 2085 7912 5899 4644 0172
G.5 2369 5362 3846
G.4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264
G.3 34156 01328 14569 94431 14342 41421
G.2 97517 39220 43121
G.1 32281 80509 39451
ĐB 233694 778887 951328

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 06/10/2024

XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 06/10/2024

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 45 23 40
G.7 612 544 952
G.6 1420 9719 7922 4255 5285 4311 3337 2729 4526
G.5 1491 5943 8370
G.4 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102
G.3 52745 06193 51147 27314 80657 30962
G.2 26774 50539 46863
G.1 54909 36411 21018
ĐB 934750 058651 046391

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 05/10/2024

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 05/10/2024

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G.8 62 19 80 98
G.7 046 607 855 616
G.6 7016 6899 0184 8675 5280 1067 6445 7019 4860 5845 5833 1564
G.5 2903 3241 2648 4199
G.4 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026
G.3 37268 20851 51410 55730 02240 90290 57682 28618
G.2 36167 58487 40734 99177
G.1 12877 89990 04473 16302
ĐB 822882 776646 138922 830533

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 04/10/2024

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 04/10/2024

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 36 42 92
G.7 668 015 580
G.6 7569 8584 5014 6463 1352 4390 3153 5053 5200
G.5 4634 0345 3112
G.4 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111
G.3 97215 93079 08453 14509 22481 20535
G.2 78882 72976 49060
G.1 33107 75891 77249
ĐB 325692 057610 127985

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 03/10/2024

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 03/10/2024

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 95 84 85
G.7 612 840 461
G.6 5334 9786 1513 5692 4979 5412 2902 7605 1603
G.5 5946 1820 4743
G.4 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289
G.3 45105 40560 52336 28058 26184 34428
G.2 23899 43626 49259
G.1 69301 95699 19345
ĐB 074405 252283 002315

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/10/2024

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 02/10/2024

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 10 93 71
G.7 483 987 322
G.6 8994 5497 2052 5390 9451 0596 1247 4358 2483
G.5 9687 2417 8513
G.4 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200
G.3 37320 10119 63604 47626 10579 55476
G.2 07169 13475 47980
G.1 11781 95081 01155
ĐB 038385 497230 749879

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 01/10/2024

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 01/10/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 71 33 52
G.7 696 962 745
G.6 1664 7539 5165 3700 3808 5295 9798 3691 7372
G.5 4717 1400 9666
G.4 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
G.3 68012 43539 63128 97352 71356 86144
G.2 77298 86773 31370
G.1 91188 58881 34966
ĐB 456551 746399 183538

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 30/09/2024

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 30/09/2024

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 35 63 09
G.7 443 764 645
G.6 1452 6056 4093 6461 5505 8329 2650 7799 3807
G.5 0711 2257 7836
G.4 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170
G.3 56161 84524 55771 94785 93976 13171
G.2 06220 00573 32791
G.1 32871 91151 98933
ĐB 251460 212513 495226

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 29/09/2024

XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 29/09/2024

Giải Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
G.8 15 30 81
G.7 983 467 345
G.6 6466 5646 0752 9089 0926 1568 3162 6804 9320
G.5 6674 7947 5437
G.4 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146
G.3 09325 83696 37881 42237 11501 28636
G.2 50989 60347 67336
G.1 57798 11132 79032
ĐB 768840 150120 480544

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 28/09/2024

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 28/09/2024

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G.8 46 43 13 07
G.7 505 209 922 381
G.6 5929 8832 4763 4572 4813 8547 0611 0039 3072 2228 0911 1765
G.5 8720 1877 2832 3805
G.4 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869
G.3 02218 34889 20521 30297 52844 59068 60843 77870
G.2 31224 45030 41711 60519
G.1 57244 74987 86965 73238
ĐB 769500 904059 821934 949348

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 27/09/2024

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 27/09/2024

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 63 10 31
G.7 173 239 005
G.6 8549 2358 7491 9778 9501 5111 2431 8660 5276
G.5 0759 2268 9657
G.4 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873
G.3 11330 38969 51954 36952 58818 18169
G.2 32647 65594 39056
G.1 96398 39654 10226
ĐB 099944 514034 767740

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 26/09/2024

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 26/09/2024

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 73 18 40
G.7 042 661 417
G.6 6427 7878 8153 9692 9444 8454 9128 4779 4161
G.5 0772 4404 4042
G.4 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562
G.3 25037 08940 20383 63313 38767 31936
G.2 63380 83126 93234
G.1 10456 73751 34716
ĐB 249323 654401 520038

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 25/09/2024

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 25/09/2024

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 48 38 65
G.7 874 245 238
G.6 6528 9123 8193 8963 6031 7396 5966 2603 6816
G.5 2866 9406 8768
G.4 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975
G.3 41264 40973 73786 44669 71538 94458
G.2 40064 77003 29490
G.1 21526 73082 41557
ĐB 477011 614920 092585

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 24/09/2024

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 24/09/2024

Giải Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 14 18 18
G.7 187 527 034
G.6 3619 2060 0544 0086 9922 2907 1463 7309 8497
G.5 5379 0742 8339
G.4 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360
G.3 88915 59902 01198 29556 85418 66709
G.2 07835 82011 98440
G.1 36755 46764 00930
ĐB 471400 944164 054311

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/09/2024

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 23/09/2024

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 49 54 68
G.7 737 221 106
G.6 4671 3168 0346 0493 8968 2655 5894 6406 3363
G.5 0303 8654 3019
G.4 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674
G.3 41970 67661 71415 89797 31708 31965
G.2 19817 56866 57824
G.1 53752 46517 30392
ĐB 982381 032038 302921

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 22/09/2024

XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 22/09/2024

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 21 63 35
G.7 582 666 165
G.6 6072 1640 2049 8694 5789 3198 4371 4716 9326
G.5 8621 7350 4876
G.4 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958
G.3 71952 23749 17596 49877 73076 27550
G.2 66317 41731 87897
G.1 04536 64014 05074
ĐB 163019 151528 245557

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 21/09/2024

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 21/09/2024

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G.8 67 52 85 45
G.7 657 987 482 265
G.6 1467 5012 7054 1297 1584 1770 7732 6494 0755 9347 4726 3816
G.5 9287 3890 7319 5323
G.4 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123
G.3 66378 12042 59252 18801 49114 04838 66263 87322
G.2 88179 66332 37702 88005
G.1 42187 51167 68171 19226
ĐB 688853 360221 194611 276397

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 20/09/2024

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 20/09/2024

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 92 90 17
G.7 506 563 214
G.6 6565 0047 6998 7337 2178 8918 4396 5270 2715
G.5 8019 6205 0026
G.4 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937
G.3 78984 69294 29150 94147 11143 91906
G.2 44191 63822 90147
G.1 64161 14433 81129
ĐB 769487 395851 066462

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 19/09/2024

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 19/09/2024

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 87 02 80
G.7 873 738 743
G.6 5428 6898 9441 6389 5924 7447 3690 0529 1627
G.5 1526 8845 5336
G.4 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531
G.3 52602 34823 59906 49606 50532 34493
G.2 47093 17436 64441
G.1 40451 09741 92233
ĐB 861597 336944 396934

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 18/09/2024

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 18/09/2024

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 50 20 81
G.7 500 493 074
G.6 1935 8636 3402 8840 7312 6699 1108 7876 7483
G.5 5699 1910 0272
G.4 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070
G.3 31223 06412 33346 68722 53519 64534
G.2 96433 66088 19229
G.1 61237 35892 38942
ĐB 554896 687013 227039

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 17/09/2024

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 17/09/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 95 58 44
G.7 119 435 227
G.6 2733 6668 0604 4383 4147 0032 2039 2655 7222
G.5 5907 8598 6333
G.4 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105
G.3 78919 93732 16217 69098 26675 71747
G.2 90263 79647 62887
G.1 64121 09422 54473
ĐB 109383 002776 352906

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/09/2024

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 16/09/2024

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 54 21 07
G.7 091 600 100
G.6 5853 3118 5394 7723 8446 8089 9248 1478 5292
G.5 7600 8446 5242
G.4 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479
G.3 24845 82019 26563 09332 93321 65831
G.2 81232 50667 06303
G.1 52219 44945 23412
ĐB 573725 064458 549394

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 15/09/2024

XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 15/09/2024

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 36 10 08
G.7 717 563 333
G.6 7548 2599 4606 6830 0470 5845 9480 7159 2624
G.5 7920 3049 1723
G.4 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302
G.3 58818 39518 96486 10748 43565 45693
G.2 84450 63563 31245
G.1 36290 92811 85207
ĐB 613601 278438 904459

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 14/09/2024

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 14/09/2024

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G.8 07 53 05 84
G.7 401 008 814 568
G.6 0287 8863 6459 8882 8609 7264 9830 7670 7861 9685 4328 0237
G.5 2872 7450 6408 1481
G.4 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760
G.3 06866 62038 44755 92932 32745 60692 45079 52818
G.2 92235 90957 21014 73755
G.1 51715 06534 87854 01774
ĐB 190079 133742 603390 011517
to top