Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 09-06-2023 - KQXS POWER
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/06/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 0đ | |
Jackpot 2 | 0 | 0đ | |
Giải 1 | 0 | 0đ | |
Giải 2 | 0 | 0đ | |
Giải 3 | 0 | 0đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/06/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 48,285,119,100đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,542,281,150đ | |
Giải 1 | 4 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 628 | 500,000đ | |
Giải 3 | 14040 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/06/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 45,597,828,900đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,243,693,350đ | |
Giải 1 | 9 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 538 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12190 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/06/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43,522,243,950đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,013,072,800đ | |
Giải 1 | 2 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 379 | 500,000đ | |
Giải 3 | 9437 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 41,223,910,350đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,757,702,400đ | |
Giải 1 | 3 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 498 | 500,000đ | |
Giải 3 | 10897 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 38,990,916,300đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,509,591,950đ | |
Giải 1 | 15 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 679 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12314 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 37,840,372,050đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,381,753,700đ | |
Giải 1 | 4 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 483 | 500,000đ | |
Giải 3 | 9329 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 36,233,149,800đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,203,173,450đ | |
Giải 1 | 3 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 435 | 500,000đ | |
Giải 3 | 9593 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 34,404,588,750đ | |
Jackpot 2 | 1 | 4,661,644,750đ | |
Giải 1 | 11 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 384 | 500,000đ | |
Giải 3 | 7958 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 32,942,141,850đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,499,150,650đ | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 491 | 500,000đ | |
Giải 3 | 9032 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31,705,358,250đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,361,730,250đ | |
Giải 1 | 4 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 522 | 500,000đ | |
Giải 3 | 10023 | 50,000đ |