Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 17-01-2025 - KQXS POWER
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/01/2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31,876,928,850đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,405,116,400đ | |
Giải 1 | 8 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 498 | 500,000đ | |
Giải 3 | 10525 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/01/2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 1 | 48,562,514,850đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,196,568,750đ | |
Giải 1 | 14 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 974 | 500,000đ | |
Giải 3 | 19000 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/01/2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 46,209,201,600đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,935,089,500đ | |
Giải 1 | 18 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 700 | 500,000đ | |
Giải 3 | 14710 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/01/2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 44,261,572,800đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,718,686,300đ | |
Giải 1 | 6 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 563 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12733 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/01/2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 41,746,660,050đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,439,251,550đ | |
Giải 1 | 19 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 946 | 500,000đ | |
Giải 3 | 18148 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/01/2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 39,902,397,600đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,234,333,500đ | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 542 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12251 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/01/2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 37,793,396,100đ | |
Jackpot 2 | 1 | 3,671,111,350đ | |
Giải 1 | 19 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 620 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13335 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/12/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 36,109,769,250đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,484,041,700đ | |
Giải 1 | 11 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 974 | 500,000đ | |
Giải 3 | 17354 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/12/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 33,763,433,250đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,223,337,700đ | |
Giải 1 | 8 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 503 | 500,000đ | |
Giải 3 | 11664 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/12/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31,753,393,950đ | |
Jackpot 2 | 1 | 4,010,491,400đ | |
Giải 1 | 14 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 550 | 500,000đ | |
Giải 3 | 11846 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/12/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 1 | 135,414,821,550đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,815,669,850đ | |
Giải 1 | 20 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 1310 | 500,000đ | |
Giải 3 | 28764 | 50,000đ |