Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 27-05-2022 - KQXS POWER
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 60,427,002,000đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,354,376,300đ | |
Giải 1 | 7 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 599 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13789 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 57,772,834,500đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,059,468,800đ | |
Giải 1 | 11 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 622 | 500,000đ | |
Giải 3 | 14714 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 21/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 55,087,218,300đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,761,067,000đ | |
Giải 1 | 12 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 732 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13751 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 52,849,603,650đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,512,443,150đ | |
Giải 1 | 10 | 4,000,000đ | |
Giải 2 | 623 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12909 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 50,454,523,200đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,246,323,100đ | |
Giải 1 | 16 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 805 | 500,000đ | |
Giải 3 | 16641 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 48,237,615,300đ | |
Jackpot 2 | 2 | 2,323,615,375đ | |
Giải 1 | 6 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 524 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12180 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 45,524,219,700đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,345,742,350đ | |
Giải 1 | 10 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 600 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13433 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43,368,051,000đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,106,168,050đ | |
Giải 1 | 10 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 518 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12730 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 40,960,429,950đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,838,654,600đ | |
Giải 1 | 10 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 450 | 500,000đ | |
Giải 3 | 11186 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 38,990,566,200đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,619,780,850đ | |
Giải 1 | 8 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 488 | 500,000đ | |
Giải 3 | 11191 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/05/2022
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 37,087,734,000đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,408,355,050đ | |
Giải 1 | 8 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 492 | 500,000đ | |
Giải 3 | 10482 | 50,000đ |