Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 14-09-2024 - KQXS POWER
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/09/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 58,348,724,700đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,294,986,950đ | |
Giải 1 | 15 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 793 | 500,000đ | |
Giải 3 | 18714 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/09/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 55,693,842,150đ | |
Jackpot 2 | 1 | 4,061,709,750đ | |
Giải 1 | 25 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 930 | 500,000đ | |
Giải 3 | 17611 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/09/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 53,279,767,650đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,793,479,250đ | |
Giải 1 | 14 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 727 | 500,000đ | |
Giải 3 | 15737 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/09/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 50,919,272,400đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,531,202,000đ | |
Giải 1 | 20 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 876 | 500,000đ | |
Giải 3 | 16846 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/09/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 48,757,939,050đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,291,053,850đ | |
Giải 1 | 10 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 876 | 500,000đ | |
Giải 3 | 18417 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 31/08/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 46,138,454,400đ | |
Jackpot 2 | 1 | 4,045,054,250đ | |
Giải 1 | 5 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 738 | 500,000đ | |
Giải 3 | 14329 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 29/08/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43,365,680,850đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,736,968,300đ | |
Giải 1 | 16 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 853 | 500,000đ | |
Giải 3 | 17147 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 27/08/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 41,320,607,700đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,509,737,950đ | |
Giải 1 | 11 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 660 | 500,000đ | |
Giải 3 | 15048 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/08/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 38,721,118,800đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,220,905,850đ | |
Giải 1 | 14 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 878 | 500,000đ | |
Giải 3 | 16005 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/08/2024
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 36,732,966,150đ | |
Jackpot 2 | 1 | 3,748,107,350đ | |
Giải 1 | 7 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 577 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13300 | 50,000đ |