Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55 Ngày 28-09-2023 - KQXS POWER
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 0đ | |
Jackpot 2 | 0 | 0đ | |
Giải 1 | 0 | 0đ | |
Giải 2 | 0 | 0đ | |
Giải 3 | 0 | 0đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 72,457,474,800đ | |
Jackpot 2 | 0 | 5,226,019,500đ | |
Giải 1 | 5 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 635 | 500,000đ | |
Giải 3 | 14725 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 67,899,735,300đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,719,604,000đ | |
Giải 1 | 8 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 676 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13877 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 64,650,236,700đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,358,548,600đ | |
Giải 1 | 4 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 555 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13751 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 61,815,809,550đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,034,612,250đ | |
Giải 1 | 6 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 584 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12178 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 59,333,976,300đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,767,853,000đ | |
Giải 1 | 1 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 642 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13037 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 56,990,967,600đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,507,518,700đ | |
Giải 1 | 9 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 563 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13789 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 54,554,601,450đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3,236,811,350đ | |
Giải 1 | 10 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 584 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12414 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 52,423,299,300đ | |
Jackpot 2 | 1 | 4,296,715,600đ | |
Giải 1 | 6 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 550 | 500,000đ | |
Giải 3 | 12410 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải thưởng (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 50,166,294,600đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4,045,937,300đ | |
Giải 1 | 18 | 40,000,000đ | |
Giải 2 | 606 | 500,000đ | |
Giải 3 | 13334 | 50,000đ |