Thống kê lô rơi kết quả xổ số 3 miền chuẩn xác nhất
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi:
Cặp Lô Rơi: 50
XSTD ngày 15/12/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48350 | |||||||||||
Giải nhất | 58910 | |||||||||||
Giải nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
Giải ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
Giải tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
Giải năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
Giải sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 84 | 59 | 91 |
XSTD ngày 16/12/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 03729 | |||||||||||
Giải nhất | 36916 | |||||||||||
Giải nhì | 92851 | 46389 | ||||||||||
Giải ba | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
Giải tư | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
Giải năm | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
Giải sáu | 722 | 912 | 793 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 29 | 77 | 06 |
Cặp Lô Rơi: 51
XSTD ngày 05/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 21251 | |||||||||||
Giải nhất | 85420 | |||||||||||
Giải nhì | 63358 | 13435 | ||||||||||
Giải ba | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
Giải tư | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
Giải năm | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
Giải sáu | 271 | 170 | 986 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 90 | 23 | 19 |
XSTD ngày 06/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62708 | |||||||||||
Giải nhất | 26920 | |||||||||||
Giải nhì | 92338 | 58151 | ||||||||||
Giải ba | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
Giải tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
Giải năm | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
Giải sáu | 034 | 953 | 653 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 05 | 62 | 91 |
Cặp Lô Rơi: 19
XSTD ngày 10/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 65219 | |||||||||||
Giải nhất | 93641 | |||||||||||
Giải nhì | 83407 | 91579 | ||||||||||
Giải ba | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
Giải tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
Giải năm | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 142 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 41 | 56 | 54 |
XSTD ngày 11/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 42695 | |||||||||||
Giải nhất | 12877 | |||||||||||
Giải nhì | 87021 | 18340 | ||||||||||
Giải ba | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
Giải tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
Giải năm | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
Giải sáu | 289 | 716 | 223 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 85 | 90 | 76 |
Cặp Lô Rơi: 62
XSTD ngày 01/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 14462 | |||||||||||
Giải nhất | 23961 | |||||||||||
Giải nhì | 11850 | 58917 | ||||||||||
Giải ba | 76213 | 16329 | 40438 | |||||||||
65310 | 89607 | 17340 | ||||||||||
Giải tư | 6461 | 8442 | 9696 | 2634 | ||||||||
Giải năm | 2388 | 2540 | 0191 | |||||||||
6655 | 8112 | 6270 | ||||||||||
Giải sáu | 488 | 364 | 970 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 38 | 10 | 40 |
XSTD ngày 02/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 96404 | |||||||||||
Giải nhất | 64662 | |||||||||||
Giải nhì | 92210 | 99039 | ||||||||||
Giải ba | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
02514 | 44417 | 55864 | ||||||||||
Giải tư | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | ||||||||
Giải năm | 7983 | 8312 | 7627 | |||||||||
7436 | 2938 | 8100 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 798 | 368 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 73 | 66 | 86 |
Cặp Lô Rơi: 71
XSTD ngày 30/12/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34071 | |||||||||||
Giải nhất | 85687 | |||||||||||
Giải nhì | 55202 | 84467 | ||||||||||
Giải ba | 64837 | 67592 | 00433 | |||||||||
10933 | 84813 | 01310 | ||||||||||
Giải tư | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | ||||||||
Giải năm | 7562 | 8884 | 3508 | |||||||||
6484 | 5334 | 6745 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 971 | 308 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 95 | 90 | 11 |
XSTD ngày 31/12/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35327 | |||||||||||
Giải nhất | 96315 | |||||||||||
Giải nhì | 50143 | 20206 | ||||||||||
Giải ba | 07932 | 08988 | 36264 | |||||||||
57903 | 44283 | 79535 | ||||||||||
Giải tư | 4414 | 7210 | 7445 | 6147 | ||||||||
Giải năm | 5351 | 0558 | 3252 | |||||||||
0730 | 7025 | 6593 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 346 | 071 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 98 | 60 | 15 |
Cặp Lô Rơi: 75
XSTD ngày 13/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35675 | |||||||||||
Giải nhất | 94675 | |||||||||||
Giải nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 22 | 58 | 88 |
XSTD ngày 14/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58617 | |||||||||||
Giải nhất | 37021 | |||||||||||
Giải nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 39 | 66 | 37 |
Cặp Lô Rơi: 33
XSTD ngày 16/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27233 | |||||||||||
Giải nhất | 72386 | |||||||||||
Giải nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 58 | 51 | 74 |
XSTD ngày 17/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 16256 | |||||||||||
Giải nhất | 66008 | |||||||||||
Giải nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 50 | 18 |
Cặp Lô Rơi: 78
XSTD ngày 14/12/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74078 | |||||||||||
Giải nhất | 26569 | |||||||||||
Giải nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
Giải ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
Giải tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
Giải năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
Giải sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 37 | 65 | 06 |
XSTD ngày 15/12/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48350 | |||||||||||
Giải nhất | 58910 | |||||||||||
Giải nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
Giải ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
Giải tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
Giải năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
Giải sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 84 | 59 | 91 |
Cặp Lô Rơi: 43
XSTD ngày 20/12/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 92443 | |||||||||||
Giải nhất | 48844 | |||||||||||
Giải nhì | 62101 | 38917 | ||||||||||
Giải ba | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
Giải tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
Giải năm | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
Giải sáu | 068 | 398 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 69 | 97 | 27 |
XSTD ngày 21/12/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48015 | |||||||||||
Giải nhất | 78660 | |||||||||||
Giải nhì | 82701 | 17499 | ||||||||||
Giải ba | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
Giải tư | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
Giải năm | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
Giải sáu | 273 | 492 | 546 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 66 | 76 | 51 |
Cặp Lô Rơi: 87
XSTD ngày 07/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91787 | |||||||||||
Giải nhất | 07070 | |||||||||||
Giải nhì | 21007 | 84703 | ||||||||||
Giải ba | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
Giải tư | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
Giải năm | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
Giải sáu | 572 | 442 | 369 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 01 | 73 | 47 |
XSTD ngày 08/01/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 18815 | |||||||||||
Giải nhất | 52979 | |||||||||||
Giải nhì | 69958 | 31176 | ||||||||||
Giải ba | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
Giải tư | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
Giải năm | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 713 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 32 | 69 | 86 |
Gan cực đại: 16 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 16 ngày