Thống kê lô rơi kết quả xổ số 3 miền chuẩn xác nhất
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền

Trong 5 tuần, có 4 lần xuất hiện Lô Rơi:
Cặp Lô Rơi: 48
XSTD ngày 21/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 17948 | |||||||||||
Giải nhất | 51570 | |||||||||||
Giải nhì | 91263 | 22132 | ||||||||||
Giải ba | 00523 | 03627 | 43013 | |||||||||
06575 | 30407 | 70045 | ||||||||||
Giải tư | 4513 | 6199 | 8246 | 3789 | ||||||||
Giải năm | 8601 | 7285 | 1129 | |||||||||
0145 | 0142 | 0079 | ||||||||||
Giải sáu | 926 | 913 | 865 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 66 | 29 | 16 |
XSTD ngày 22/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 14670 | |||||||||||
Giải nhất | 55598 | |||||||||||
Giải nhì | 48326 | 78511 | ||||||||||
Giải ba | 51702 | 36362 | 08564 | |||||||||
49572 | 30361 | 71728 | ||||||||||
Giải tư | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | ||||||||
Giải năm | 6408 | 7473 | 4056 | |||||||||
4050 | 8122 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 295 | 832 | 718 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 06 | 14 | 52 |
Cặp Lô Rơi: 50
XSTD ngày 29/10/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 38050 | |||||||||||
Giải nhất | 04168 | |||||||||||
Giải nhì | 83796 | 74143 | ||||||||||
Giải ba | 46175 | 33024 | 87212 | |||||||||
07984 | 99654 | 49740 | ||||||||||
Giải tư | 4498 | 5248 | 3927 | 6097 | ||||||||
Giải năm | 9698 | 0861 | 8674 | |||||||||
7422 | 8367 | 3774 | ||||||||||
Giải sáu | 521 | 297 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 26 | 73 | 53 |
XSTD ngày 30/10/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34684 | |||||||||||
Giải nhất | 07449 | |||||||||||
Giải nhì | 68543 | 68556 | ||||||||||
Giải ba | 25283 | 29519 | 54803 | |||||||||
06974 | 65945 | 63081 | ||||||||||
Giải tư | 7503 | 1183 | 6318 | 1975 | ||||||||
Giải năm | 2186 | 9701 | 6753 | |||||||||
9487 | 4244 | 4899 | ||||||||||
Giải sáu | 401 | 623 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 22 | 50 | 83 |
Cặp Lô Rơi: 59
XSTD ngày 15/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 33859 | |||||||||||
Giải nhất | 98585 | |||||||||||
Giải nhì | 15030 | 42515 | ||||||||||
Giải ba | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
Giải tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
Giải năm | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
Giải sáu | 174 | 207 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 62 | 32 | 72 |
XSTD ngày 16/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 54869 | |||||||||||
Giải nhất | 34677 | |||||||||||
Giải nhì | 80583 | 17410 | ||||||||||
Giải ba | 12119 | 75379 | 69729 | |||||||||
45196 | 06463 | 06180 | ||||||||||
Giải tư | 9936 | 0565 | 5964 | 1109 | ||||||||
Giải năm | 7356 | 9273 | 1879 | |||||||||
6015 | 4125 | 3336 | ||||||||||
Giải sáu | 959 | 344 | 804 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 20 | 73 | 21 |
Cặp Lô Rơi: 62
XSTD ngày 09/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34562 | |||||||||||
Giải nhất | 39661 | |||||||||||
Giải nhì | 67957 | 16661 | ||||||||||
Giải ba | 06243 | 10409 | 80709 | |||||||||
63247 | 33362 | 51297 | ||||||||||
Giải tư | 7945 | 1349 | 1037 | 1650 | ||||||||
Giải năm | 4615 | 2896 | 3092 | |||||||||
9154 | 8815 | 6908 | ||||||||||
Giải sáu | 744 | 249 | 840 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 44 | 97 | 09 |
XSTD ngày 10/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 94670 | |||||||||||
Giải nhất | 63617 | |||||||||||
Giải nhì | 06517 | 67183 | ||||||||||
Giải ba | 73264 | 81508 | 35774 | |||||||||
70740 | 13362 | 49497 | ||||||||||
Giải tư | 6748 | 0376 | 3592 | 9574 | ||||||||
Giải năm | 7457 | 7387 | 2244 | |||||||||
3441 | 9081 | 5173 | ||||||||||
Giải sáu | 578 | 528 | 643 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 10 | 21 | 35 |
Gan cực đại: 10 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 10 ngày