Thống kê lô rơi kết quả xổ số 3 miền chuẩn xác nhất
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Trong 5 tuần, có 3 lần xuất hiện Lô Rơi:
Cặp Lô Rơi: 09
XSTD ngày 08/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 05509 | |||||||||||
Giải nhất | 39709 | |||||||||||
Giải nhì | 93532 | 77719 | ||||||||||
Giải ba | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||
67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||
Giải tư | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||
Giải năm | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||
6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||
Giải sáu | 589 | 055 | 511 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 36 | 87 | 09 |
XSTD ngày 09/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62651 | |||||||||||
Giải nhất | 60778 | |||||||||||
Giải nhì | 23518 | 71201 | ||||||||||
Giải ba | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
Giải tư | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
Giải năm | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 881 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 21 | 36 | 24 |
Cặp Lô Rơi: 22
XSTD ngày 13/08/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74922 | |||||||||||
Giải nhất | 34713 | |||||||||||
Giải nhì | 94828 | 75674 | ||||||||||
Giải ba | 03806 | 43312 | 82294 | |||||||||
14849 | 70990 | 04357 | ||||||||||
Giải tư | 7372 | 7268 | 1307 | 8248 | ||||||||
Giải năm | 3704 | 5769 | 4535 | |||||||||
1621 | 4408 | 1327 | ||||||||||
Giải sáu | 318 | 937 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 83 | 27 | 67 |
XSTD ngày 14/08/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34309 | |||||||||||
Giải nhất | 08185 | |||||||||||
Giải nhì | 16447 | 44337 | ||||||||||
Giải ba | 31058 | 14794 | 94739 | |||||||||
64622 | 08271 | 14823 | ||||||||||
Giải tư | 5751 | 0729 | 9228 | 2100 | ||||||||
Giải năm | 8169 | 7700 | 2272 | |||||||||
8474 | 0765 | 9485 | ||||||||||
Giải sáu | 909 | 897 | 592 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 80 | 44 | 22 |
Cặp Lô Rơi: 43
XSTD ngày 20/08/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 88443 | |||||||||||
Giải nhất | 97704 | |||||||||||
Giải nhì | 65963 | 67186 | ||||||||||
Giải ba | 71709 | 81655 | 28110 | |||||||||
35117 | 94738 | 68036 | ||||||||||
Giải tư | 0523 | 9019 | 7876 | 6535 | ||||||||
Giải năm | 2254 | 2337 | 4002 | |||||||||
5215 | 0099 | 5593 | ||||||||||
Giải sáu | 409 | 002 | 111 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 24 | 02 | 08 |
XSTD ngày 21/08/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67748 | |||||||||||
Giải nhất | 37183 | |||||||||||
Giải nhì | 51111 | 12749 | ||||||||||
Giải ba | 98397 | 42136 | 82992 | |||||||||
70946 | 32133 | 47671 | ||||||||||
Giải tư | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | ||||||||
Giải năm | 2007 | 0022 | 0441 | |||||||||
3592 | 5578 | 7243 | ||||||||||
Giải sáu | 762 | 391 | 212 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 70 | 29 | 45 |
Gan cực đại: 7 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 7 ngày