Thống kê giải đặc biệt XSMB

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  81191 04942 18452 60762 62940 44221
48260 53363 45282 62857 91869    
    52371 34164 72859 87219 76479
16179 30061 34838 60755 52766 64948 06194
35492 18198 88864 29337 85120 98713 09841
41916 56141 18158 65243 18435 44971 37264
32775 90781 31357 01964 16979 30415 67360
93758 55827 76102 47577 37856 06743 58118
39919 75877 73787 68205 24420 47076 56695
17375 67879 67724 89581 59389 57570 86903
24192
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
10 17 lần 58 17 lần
56 16 lần 04 16 lần
41 15 lần 11 14 lần
92 14 lần 79 14 lần
08 13 lần 09 13 lần
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
31 3 lần 51 4 lần
59 4 lần 76 4 lần
29 5 lần 28 5 lần
19 5 lần 84 5 lần
36 5 lần 80 5 lần
to top