Thống kê giải đặc biệt XSMB
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
08897 | 51351 | |||||
22406 | 20080 | 15339 | 58286 | 35944 | 27433 | 58062 |
62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 |
72615 | 04430 | 88137 | 80288 | 56177 | 45710 | 74923 |
08672 | 80766 | 59261 | 25102 | 90299 | 06848 | 84528 |
16893 | 41861 | 82019 | 79186 | 47887 | 41830 | 92009 |
27221 | 60279 | 63734 | 57973 | 82843 | 94958 | 18448 |
83185 | 49278 | 76551 | 73040 | 61379 | 06380 | 31186 |
08811 | 06367 | 15269 | 49956 | 13676 | 35252 | 35902 |
63768 | 73132 | 56650 | 59722 | 13720 | 11724 | 22365 |
43104 | 50925 | 40303 | 52566 | 22714 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
97 | 19 lần | 62 | 16 lần |
80 | 16 lần | 66 | 16 lần |
51 | 15 lần | 40 | 15 lần |
93 | 15 lần | 72 | 15 lần |
14 | 15 lần | 15 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
47 | 2 lần | 01 | 3 lần |
77 | 3 lần | 60 | 3 lần |
16 | 5 lần | 53 | 5 lần |
38 | 5 lần | 67 | 6 lần |
65 | 6 lần | 29 | 6 lần |