XSMN thứ 2 - Kết quả số Miền Nam thứ 2 hàng tuần - SXMN thứ 2
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 29/05/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 29/05/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 50 | 15 | 45 |
G.7 | 453 | 398 | 988 |
G.6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G.5 | 8051 | 1865 | 0330 |
G.4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G.3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G.2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G.1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 22/05/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 22/05/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 34 | 77 | 66 |
G.7 | 678 | 448 | 004 |
G.6 | 8750 4913 1502 | 5085 0501 1156 | 2973 1794 0863 |
G.5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G.4 | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 | 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 |
G.3 | 57542 10898 | 34943 23912 | 95427 89892 |
G.2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G.1 | 71714 | 80542 | 96042 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 15/05/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 15/05/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 81 | 33 | 85 |
G.7 | 314 | 492 | 190 |
G.6 | 1166 3706 6901 | 8252 4026 7703 | 9251 5990 4603 |
G.5 | 3434 | 8213 | 2830 |
G.4 | 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 | 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 | 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827 |
G.3 | 17355 91438 | 99756 50426 | 19339 55488 |
G.2 | 80802 | 64754 | 88067 |
G.1 | 56292 | 96610 | 01002 |
ĐB | 054090 | 823050 | 762245 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 08/05/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 08/05/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 33 | 03 | 89 |
G.7 | 214 | 267 | 678 |
G.6 | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
G.5 | 4615 | 7160 | 1898 |
G.4 | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
G.3 | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
G.2 | 72503 | 60450 | 51687 |
G.1 | 12451 | 11258 | 49590 |
ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 01/05/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 01/05/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 62 | 18 | 12 |
G.7 | 071 | 525 | 192 |
G.6 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
G.5 | 5966 | 8757 | 8293 |
G.4 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G.3 | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
G.2 | 90121 | 83732 | 73938 |
G.1 | 27778 | 77102 | 39065 |
ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 24/04/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 24/04/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 44 | 87 | 59 |
G.7 | 126 | 727 | 915 |
G.6 | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
G.5 | 4052 | 8586 | 7405 |
G.4 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
G.3 | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
G.2 | 80521 | 66122 | 46373 |
G.1 | 97773 | 64748 | 80464 |
ĐB | 228827 | 102237 | 963087 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 17/04/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 17/04/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 03 | 62 | 40 |
G.7 | 750 | 882 | 782 |
G.6 | 0454 0224 2955 | 2558 7420 0072 | 7620 2995 5320 |
G.5 | 0004 | 5206 | 0910 |
G.4 | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
G.3 | 03634 90742 | 24910 30053 | 73376 12071 |
G.2 | 70903 | 43456 | 67603 |
G.1 | 82358 | 91114 | 76004 |
ĐB | 376763 | 169373 | 767426 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 10/04/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 10/04/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 96 | 80 | 04 |
G.7 | 067 | 712 | 028 |
G.6 | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
G.5 | 2658 | 8278 | 8782 |
G.4 | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
G.3 | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
G.2 | 85665 | 22034 | 81735 |
G.1 | 26196 | 18970 | 54096 |
ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 03/04/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 03/04/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 90 | 05 | 81 |
G.7 | 064 | 517 | 882 |
G.6 | 6426 7669 7549 | 8956 6664 6311 | 9994 3093 8288 |
G.5 | 1024 | 0711 | 0556 |
G.4 | 07989 15931 86157 15220 80132 42218 77636 | 32846 19556 53741 08195 53311 42882 10382 | 48274 07696 97500 29823 86517 06747 09571 |
G.3 | 18219 22169 | 50031 22643 | 44436 56518 |
G.2 | 28645 | 17419 | 90412 |
G.1 | 90215 | 31691 | 69187 |
ĐB | 551507 | 456415 | 011125 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 27/03/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 27/03/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 17 | 27 | 31 |
G.7 | 533 | 752 | 871 |
G.6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G.5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G.4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G.3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G.2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G.1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 20/03/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 20/03/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 90 | 62 | 10 |
G.7 | 414 | 762 | 154 |
G.6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G.5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G.4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11978 |
G.3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G.2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G.1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 13/03/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 13/03/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 18 | 99 | 27 |
G.7 | 494 | 253 | 642 |
G.6 | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 |
G.5 | 2960 | 7663 | 3946 |
G.4 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |
G.3 | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 |
G.2 | 65054 | 06350 | 84516 |
G.1 | 42744 | 44689 | 40150 |
ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 06/03/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 06/03/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 75 | 66 | 71 |
G.7 | 195 | 666 | 890 |
G.6 | 5843 8137 8444 | 4709 4547 2630 | 3190 9146 0656 |
G.5 | 1662 | 7543 | 8700 |
G.4 | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 | 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 | 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736 |
G.3 | 22743 77600 | 00016 09803 | 61737 59153 |
G.2 | 46395 | 53737 | 24255 |
G.1 | 34992 | 68544 | 81573 |
ĐB | 434547 | 376440 | 221818 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 27/02/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 27/02/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 69 | 73 | 31 |
G.7 | 784 | 044 | 242 |
G.6 | 7515 3532 8899 | 4973 3135 1681 | 9244 4726 8285 |
G.5 | 4843 | 0093 | 4798 |
G.4 | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 | 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800 |
G.3 | 59526 76557 | 15861 48469 | 27265 45857 |
G.2 | 10178 | 30580 | 44085 |
G.1 | 21342 | 90863 | 09007 |
ĐB | 317971 | 545088 | 273263 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 20/02/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 20/02/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 59 | 26 | 51 |
G.7 | 164 | 294 | 403 |
G.6 | 6715 4750 0899 | 1096 4103 9547 | 5638 9427 1470 |
G.5 | 4306 | 6547 | 0938 |
G.4 | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 | 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 | 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041 |
G.3 | 39059 80681 | 77254 69924 | 49218 42151 |
G.2 | 82637 | 87748 | 63648 |
G.1 | 53007 | 40990 | 28717 |
ĐB | 643731 | 699101 | 391271 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 13/02/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 13/02/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 80 | 59 | 39 |
G.7 | 850 | 532 | 440 |
G.6 | 2181 5098 8286 | 4462 4910 6648 | 1427 9971 0191 |
G.5 | 8590 | 8616 | 7504 |
G.4 | 98430 44222 82363 13156 62648 12333 33415 | 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574 | 06741 31346 28346 70731 16419 64988 70648 |
G.3 | 27984 96129 | 53891 80752 | 57089 55135 |
G.2 | 26615 | 60477 | 25290 |
G.1 | 85561 | 77683 | 88909 |
ĐB | 511125 | 883267 | 036771 |