XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 15/01/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 15/01/2025
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 70 | 92 | 71 |
G.7 | 173 | 665 | 673 |
G.6 | 1754 2722 4643 | 3569 2831 6568 | 6044 5960 2555 |
G.5 | 0114 | 3503 | 0269 |
G.4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 |
G.3 | 94537 93200 | 19102 90358 | 74546 19646 |
G.2 | 75880 | 41329 | 33211 |
G.1 | 80808 | 78629 | 32453 |
ĐB | 778021 | 813214 | 151115 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 08/01/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 08/01/2025
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 99 | 06 | 29 |
G.7 | 422 | 440 | 771 |
G.6 | 5252 0018 4811 | 6159 1838 9704 | 5912 4841 4582 |
G.5 | 7684 | 4931 | 9379 |
G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 |
G.3 | 63532 57643 | 69051 02551 | 14453 10906 |
G.2 | 97513 | 12458 | 36759 |
G.1 | 44355 | 26805 | 56875 |
ĐB | 548924 | 289378 | 608713 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 01/01/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 01/01/2025
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 18 | 34 | 20 |
G.7 | 402 | 464 | 248 |
G.6 | 9491 2016 9319 | 9948 6737 6837 | 4599 5106 1516 |
G.5 | 1460 | 1106 | 0470 |
G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 |
G.3 | 30396 08343 | 73903 66664 | 98447 69529 |
G.2 | 41059 | 19484 | 79638 |
G.1 | 54336 | 20504 | 02899 |
ĐB | 202136 | 213694 | 361511 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 25/12/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 25/12/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 18 | 10 | 23 |
G.7 | 990 | 818 | 349 |
G.6 | 6121 3607 1525 | 1698 1599 0256 | 5577 0343 7645 |
G.5 | 8277 | 9396 | 9048 |
G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 |
G.3 | 76529 02597 | 51052 82207 | 31143 63017 |
G.2 | 59551 | 61857 | 86781 |
G.1 | 87623 | 05648 | 19421 |
ĐB | 686702 | 533756 | 784240 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 18/12/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 18/12/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 22 | 26 | 68 |
G.7 | 592 | 895 | 790 |
G.6 | 9589 5495 7255 | 4386 8943 5432 | 0864 3557 7580 |
G.5 | 7199 | 8545 | 6045 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
G.3 | 21580 23563 | 77110 69817 | 21520 99628 |
G.2 | 26173 | 15706 | 65195 |
G.1 | 28430 | 08088 | 44659 |
ĐB | 853977 | 913730 | 983776 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 11/12/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 11/12/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 26 | 43 | 26 |
G.7 | 333 | 025 | 322 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 4163 8791 8379 | 2911 2305 7418 |
G.5 | 2887 | 5098 | 7299 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 |
G.3 | 73478 17202 | 94025 46563 | 74649 60341 |
G.2 | 67405 | 27304 | 99741 |
G.1 | 25839 | 59989 | 93985 |
ĐB | 496276 | 739921 | 389854 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 04/12/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 04/12/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 92 | 05 | 63 |
G.7 | 737 | 464 | 715 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 9950 5605 4462 | 5249 7506 1255 |
G.5 | 3243 | 4661 | 3368 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
G.3 | 76609 81615 | 59967 36542 | 18346 14117 |
G.2 | 55469 | 66099 | 30366 |
G.1 | 79399 | 54182 | 10911 |
ĐB | 711691 | 932312 | 565797 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 27/11/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 27/11/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 57 | 72 | 78 |
G.7 | 512 | 821 | 461 |
G.6 | 8030 5823 3688 | 2508 1828 9968 | 4491 4326 3157 |
G.5 | 6244 | 5298 | 7616 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58993 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 |
G.3 | 27389 90737 | 33125 14178 | 42079 03505 |
G.2 | 67150 | 32565 | 03931 |
G.1 | 94122 | 35840 | 33743 |
ĐB | 193316 | 563100 | 351306 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 20/11/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 20/11/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 85 | 52 | 99 |
G.7 | 786 | 217 | 924 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 8790 5496 7840 | 1266 1881 5026 |
G.5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G.3 | 73723 05934 | 06394 23231 | 51801 16988 |
G.2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G.1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 13/11/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 13/11/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 33 | 51 | 49 |
G.7 | 434 | 104 | 900 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 5514 4151 6557 | 9208 9456 7972 |
G.5 | 7397 | 8626 | 6549 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
G.3 | 31651 48799 | 26088 79943 | 52084 06871 |
G.2 | 57604 | 09012 | 24120 |
G.1 | 34897 | 15113 | 86830 |
ĐB | 211173 | 693896 | 437148 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 06/11/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 06/11/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 24 | 25 | 22 |
G.7 | 930 | 935 | 791 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4643 9903 7935 | 4393 1073 0174 |
G.5 | 1896 | 1258 | 4519 |
G.4 | 67634 35123 01459 55381 88501 14342 63163 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
G.3 | 17003 54733 | 52336 73312 | 79195 60463 |
G.2 | 43935 | 64945 | 99391 |
G.1 | 38640 | 24917 | 26000 |
ĐB | 158274 | 103117 | 388089 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 30/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 30/10/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 21 | 11 | 43 |
G.7 | 047 | 198 | 091 |
G.6 | 0837 7508 6475 | 5801 7352 6767 | 6448 4919 7832 |
G.5 | 3991 | 4405 | 2270 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
G.3 | 67872 25372 | 04029 01746 | 77657 91472 |
G.2 | 04144 | 28765 | 91477 |
G.1 | 50226 | 63962 | 23267 |
ĐB | 074215 | 741976 | 268642 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 23/10/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 65 | 19 | 78 |
G.7 | 053 | 305 | 547 |
G.6 | 6117 2843 2355 | 7748 3148 0367 | 6173 5798 1318 |
G.5 | 1015 | 0393 | 6481 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
G.3 | 53143 65455 | 42285 81973 | 82842 19971 |
G.2 | 04956 | 96968 | 57615 |
G.1 | 53799 | 03001 | 33056 |
ĐB | 471308 | 457163 | 695165 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 16/10/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 19 | 66 | 97 |
G.7 | 584 | 511 | 823 |
G.6 | 0905 8215 6229 | 7314 3348 8852 | 8261 7602 4778 |
G.5 | 4075 | 3052 | 9714 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
G.3 | 03130 62484 | 81092 56541 | 45272 35929 |
G.2 | 70518 | 16273 | 42698 |
G.1 | 33411 | 14621 | 13109 |
ĐB | 190561 | 551522 | 377467 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 09/10/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 68 | 17 | 31 |
G.7 | 526 | 751 | 693 |
G.6 | 8549 1374 6194 | 8904 9516 6538 | 8711 7560 9740 |
G.5 | 8896 | 9354 | 0386 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
G.3 | 40185 89498 | 34638 36862 | 93755 50956 |
G.2 | 08706 | 67819 | 24551 |
G.1 | 52708 | 79626 | 59660 |
ĐB | 615121 | 433093 | 593381 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 02/10/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 71 | 10 | 93 |
G.7 | 322 | 483 | 987 |
G.6 | 1247 4358 2483 | 8994 5497 2052 | 5390 9451 0596 |
G.5 | 8513 | 9687 | 2417 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 |
G.3 | 10579 55476 | 37320 10119 | 63604 47626 |
G.2 | 47980 | 07169 | 13475 |
G.1 | 01155 | 11781 | 95081 |
ĐB | 749879 | 038385 | 497230 |