XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 25/05/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 25/05/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 87 | 09 | 93 |
G.7 | 750 | 556 | 263 |
G.6 | 4432 2200 8561 | 5012 4663 6338 | 9462 6458 0283 |
G.5 | 9754 | 1121 | 1817 |
G.4 | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 | 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815 |
G.3 | 86153 10705 | 35193 75477 | 24119 11343 |
G.2 | 72413 | 54154 | 03425 |
G.1 | 46667 | 47507 | 75400 |
ĐB | 693866 | 172208 | 353900 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 18/05/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 18/05/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 59 | 17 | 98 |
G.7 | 860 | 054 | 224 |
G.6 | 2134 3808 0709 | 4239 0484 7638 | 8706 2281 4688 |
G.5 | 1584 | 0714 | 3191 |
G.4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 |
G.3 | 24151 34314 | 19977 22333 | 39408 13407 |
G.2 | 12901 | 80694 | 60613 |
G.1 | 18325 | 79529 | 24244 |
ĐB | 117782 | 995365 | 547303 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 11/05/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 11/05/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 52 | 68 | 95 |
G.7 | 427 | 760 | 196 |
G.6 | 6038 0728 0954 | 9632 6843 5436 | 1596 4120 9174 |
G.5 | 3325 | 6926 | 0358 |
G.4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 |
G.3 | 56168 32809 | 75249 31514 | 04151 76832 |
G.2 | 15498 | 77836 | 40230 |
G.1 | 32374 | 81405 | 70738 |
ĐB | 376634 | 317171 | 254658 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 04/05/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 04/05/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 82 | 99 | 37 |
G.7 | 643 | 946 | 373 |
G.6 | 2699 0825 3423 | 9022 7694 8646 | 9826 4073 4092 |
G.5 | 1997 | 4145 | 2296 |
G.4 | 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 | 18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606 |
G.3 | 76452 38065 | 04367 85189 | 78005 68417 |
G.2 | 04804 | 56631 | 89086 |
G.1 | 32704 | 58913 | 82339 |
ĐB | 033323 | 524151 | 264654 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 27/04/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 27/04/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 89 | 22 | 95 |
G.7 | 569 | 957 | 864 |
G.6 | 0648 6119 0163 | 6094 2346 2484 | 5409 3950 2558 |
G.5 | 9083 | 9292 | 1121 |
G.4 | 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667 | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 | 02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487 |
G.3 | 09492 31436 | 56325 53649 | 46991 37146 |
G.2 | 28094 | 41240 | 73534 |
G.1 | 09110 | 24863 | 70914 |
ĐB | 171529 | 793591 | 961362 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 20/04/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 20/04/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 63 | 37 | 84 |
G.7 | 961 | 771 | 992 |
G.6 | 7069 3150 4822 | 8774 9655 0798 | 9912 9584 7665 |
G.5 | 4337 | 4110 | 2014 |
G.4 | 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395 | 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 | 76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804 |
G.3 | 81423 25287 | 89638 24328 | 58463 82047 |
G.2 | 70057 | 52552 | 58837 |
G.1 | 65619 | 85761 | 13308 |
ĐB | 907299 | 261003 | 127330 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 13/04/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 13/04/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 50 | 05 | 65 |
G.7 | 123 | 768 | 326 |
G.6 | 7517 5796 9260 | 0278 7123 5365 | 6996 4679 6487 |
G.5 | 3103 | 9173 | 5376 |
G.4 | 03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425 | 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 | 62355 03893 56130 38874 43281 60680 62645 |
G.3 | 45396 58517 | 25116 62071 | 60955 47573 |
G.2 | 18236 | 77974 | 86392 |
G.1 | 99606 | 37928 | 43070 |
ĐB | 027714 | 588189 | 209667 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 06/04/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 06/04/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 59 | 47 | 57 |
G.7 | 700 | 706 | 698 |
G.6 | 0641 4702 2358 | 6707 1267 3214 | 9589 2339 3538 |
G.5 | 1197 | 0453 | 5831 |
G.4 | 36775 13742 27028 44046 85783 18148 00378 | 53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431 | 98267 42892 71022 12575 42810 42386 00139 |
G.3 | 97293 77276 | 22011 71758 | 82655 62576 |
G.2 | 19725 | 86876 | 01060 |
G.1 | 21133 | 77375 | 51405 |
ĐB | 191230 | 484901 | 226042 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 30/03/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 30/03/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 89 | 34 | 51 |
G.7 | 307 | 302 | 435 |
G.6 | 3565 2325 6867 | 3865 5487 4224 | 1372 8176 2104 |
G.5 | 9460 | 0402 | 7221 |
G.4 | 20585 98942 10667 67746 17381 13101 77402 | 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911 | 96370 98897 18132 88692 59339 20622 07985 |
G.3 | 28374 52642 | 71003 49960 | 53602 32306 |
G.2 | 32849 | 65959 | 05362 |
G.1 | 64908 | 12673 | 27954 |
ĐB | 446234 | 634197 | 555368 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/03/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 23/03/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 55 | 60 | 98 |
G.7 | 598 | 023 | 941 |
G.6 | 6161 1780 7955 | 4177 7621 9462 | 9929 5314 5039 |
G.5 | 9869 | 4127 | 4464 |
G.4 | 84374 17931 24433 81776 21137 68329 20635 | 14859 03308 67924 94245 74058 81064 13322 | 35104 41581 63329 64551 17142 05341 62658 |
G.3 | 41267 65590 | 90917 62091 | 14897 86488 |
G.2 | 08258 | 46392 | 04494 |
G.1 | 56898 | 39607 | 75273 |
ĐB | 486901 | 216543 | 087055 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/03/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 16/03/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 41 | 49 | 97 |
G.7 | 582 | 293 | 588 |
G.6 | 4265 8656 8808 | 4407 3309 9816 | 3144 6736 1549 |
G.5 | 2207 | 4520 | 9305 |
G.4 | 09120 04990 39522 41619 40943 39891 45550 | 82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263 | 19248 81470 01985 70209 57240 33720 99870 |
G.3 | 96548 76521 | 49506 23131 | 44367 62273 |
G.2 | 56670 | 02261 | 52589 |
G.1 | 68512 | 60115 | 47342 |
ĐB | 173447 | 116136 | 002249 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/03/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 09/03/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 90 | 71 | 26 |
G.7 | 101 | 453 | 454 |
G.6 | 6971 1652 5237 | 1629 3201 1180 | 0911 4172 0943 |
G.5 | 5578 | 7472 | 1168 |
G.4 | 69235 67213 79357 26824 42492 35066 47598 | 22091 95323 31299 70633 56265 25743 79913 | 58622 49154 90319 46841 04561 85332 49837 |
G.3 | 58451 04824 | 88763 95441 | 20298 71812 |
G.2 | 80056 | 57968 | 07260 |
G.1 | 36886 | 73227 | 73431 |
ĐB | 831036 | 876626 | 035151 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/03/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 02/03/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 62 | 30 | 88 |
G.7 | 295 | 261 | 076 |
G.6 | 1901 9337 9032 | 2578 8612 7339 | 6679 8677 6236 |
G.5 | 2416 | 3210 | 0603 |
G.4 | 99525 61434 16564 85120 78959 95690 48931 | 35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656 | 26552 69798 74220 36498 47191 57490 47401 |
G.3 | 19104 97276 | 30829 20390 | 92901 24812 |
G.2 | 35062 | 93813 | 47943 |
G.1 | 21848 | 29917 | 48407 |
ĐB | 285088 | 124094 | 022972 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/02/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 23/02/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 32 | 82 | 92 |
G.7 | 197 | 569 | 326 |
G.6 | 5765 2009 9215 | 8925 1715 6007 | 1663 4461 3492 |
G.5 | 0895 | 4984 | 5767 |
G.4 | 77547 90903 69490 45407 67041 38428 79059 | 84672 48098 92530 14254 37148 50659 02452 | 86938 14109 68418 09556 60822 08134 55266 |
G.3 | 67877 40981 | 29491 45329 | 16365 01106 |
G.2 | 91562 | 18594 | 57881 |
G.1 | 77571 | 09569 | 34849 |
ĐB | 816981 | 501693 | 126001 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/02/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 16/02/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 62 | 84 | 31 |
G.7 | 200 | 434 | 694 |
G.6 | 1306 6109 3766 | 6486 6155 9303 | 1632 5645 4086 |
G.5 | 1895 | 8980 | 9360 |
G.4 | 17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324 | 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 | 76508 51389 01578 08207 28626 19793 66842 |
G.3 | 04050 17555 | 90791 65507 | 73886 34174 |
G.2 | 22634 | 25001 | 42061 |
G.1 | 80966 | 87208 | 10279 |
ĐB | 758479 | 696899 | 336795 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/02/2022
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 09/02/2022
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 87 | 48 | 26 |
G.7 | 991 | 604 | 473 |
G.6 | 7390 3108 7812 | 1299 5014 8734 | 5150 9568 9626 |
G.5 | 2411 | 4246 | 2110 |
G.4 | 75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 | 50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843 | 45978 91442 52778 12686 14564 58508 36826 |
G.3 | 84480 05775 | 78698 73419 | 59074 48674 |
G.2 | 72326 | 95762 | 82840 |
G.1 | 25798 | 60711 | 14750 |
ĐB | 573054 | 964437 | 623928 |