XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 20/09/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 20/09/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 87 | 62 | 98 |
G.7 | 677 | 274 | 251 |
G.6 | 3687 4185 1837 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 |
G.5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
G.3 | 82728 55184 | 69058 99727 | 16133 73406 |
G.2 | 38994 | 98928 | 33698 |
G.1 | 34841 | 77386 | 93971 |
ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 13/09/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 13/09/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 73 | 16 | 69 |
G.7 | 634 | 880 | 161 |
G.6 | 7124 6359 5855 | 6335 3847 7244 | 7761 9424 8035 |
G.5 | 5037 | 0672 | 6183 |
G.4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 |
G.3 | 74431 53884 | 08874 65583 | 07163 00306 |
G.2 | 71009 | 54460 | 57945 |
G.1 | 65056 | 26825 | 75236 |
ĐB | 329332 | 079202 | 433986 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 06/09/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 06/09/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 79 | 02 | 91 |
G.7 | 237 | 020 | 021 |
G.6 | 5656 5656 0507 | 1163 7825 0964 | 6137 1321 8035 |
G.5 | 2371 | 7657 | 2410 |
G.4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 |
G.3 | 36572 29394 | 02459 20402 | 15935 46964 |
G.2 | 85868 | 64404 | 85794 |
G.1 | 39718 | 53722 | 96790 |
ĐB | 994136 | 329272 | 942349 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 30/08/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 30/08/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 69 | 66 | 22 |
G.7 | 310 | 793 | 166 |
G.6 | 5216 7358 5047 | 8739 8926 9825 | 4416 1705 8384 |
G.5 | 7138 | 8699 | 0953 |
G.4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 |
G.3 | 75761 66830 | 44812 44665 | 88269 65764 |
G.2 | 96831 | 58669 | 74534 |
G.1 | 18910 | 45978 | 90799 |
ĐB | 812788 | 858546 | 962328 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/08/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 23/08/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 16 | 86 | 52 |
G.7 | 930 | 793 | 534 |
G.6 | 3173 6756 2548 | 5480 1559 0147 | 6362 9086 0188 |
G.5 | 2581 | 4915 | 1583 |
G.4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 |
G.3 | 71361 70788 | 68813 01260 | 29021 25458 |
G.2 | 00067 | 50223 | 42679 |
G.1 | 11983 | 97614 | 74802 |
ĐB | 231303 | 229524 | 245338 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/08/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 16/08/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 65 | 69 | 00 |
G.7 | 190 | 370 | 332 |
G.6 | 1887 7002 0838 | 3614 7096 2778 | 8968 6044 5432 |
G.5 | 0815 | 1766 | 8280 |
G.4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 | 60099 53777 42015 74186 64103 60326 22827 |
G.3 | 79939 58454 | 26554 28626 | 83263 49478 |
G.2 | 27941 | 59327 | 14125 |
G.1 | 78632 | 65052 | 06280 |
ĐB | 485583 | 481340 | 757383 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/08/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 09/08/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 40 | 99 | 03 |
G.7 | 077 | 621 | 633 |
G.6 | 8310 4441 0518 | 2626 4653 6672 | 7672 2695 9693 |
G.5 | 7073 | 9192 | 2249 |
G.4 | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 | 64778 38249 02674 63478 80496 65174 90197 | 99097 21188 10401 08806 69786 22979 04845 |
G.3 | 45467 10015 | 98311 38907 | 42696 14243 |
G.2 | 14571 | 48972 | 10388 |
G.1 | 19025 | 92289 | 72143 |
ĐB | 252944 | 865487 | 36058 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/08/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 02/08/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 18 | 23 | 51 |
G.7 | 127 | 736 | 275 |
G.6 | 5646 1982 8921 | 2110 1246 8020 | 1978 2959 4750 |
G.5 | 9422 | 2484 | 3099 |
G.4 | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 | 97537 47003 51057 29032 87014 25818 97097 | 91971 55184 12502 40554 97293 68397 79865 |
G.3 | 42990 65270 | 31450 75835 | 85190 90551 |
G.2 | 93273 | 51950 | 75179 |
G.1 | 92762 | 39653 | 97620 |
ĐB | 051061 | 896358 | 444766 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 26/07/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 26/07/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 96 | 85 | 48 |
G.7 | 020 | 748 | 540 |
G.6 | 4759 9555 7811 | 2049 1062 4092 | 1598 4967 5973 |
G.5 | 6451 | 8969 | 8255 |
G.4 | 74673 77639 57429 38540 91385 02810 94933 | 64430 04211 39578 06453 37896 86940 93784 | 30131 08492 15383 89512 66966 32151 57397 |
G.3 | 90774 69095 | 74806 23309 | 27016 95501 |
G.2 | 76044 | 34688 | 12571 |
G.1 | 84627 | 31748 | 55006 |
ĐB | 238774 | 416255 | 440883 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 19/07/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 19/07/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 64 | 65 | 06 |
G.7 | 970 | 512 | 938 |
G.6 | 0183 3331 4500 | 7219 6236 1048 | 5974 0505 1892 |
G.5 | 4147 | 0792 | 8976 |
G.4 | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 | 43441 22902 68831 60733 42451 00811 35223 | 35326 49215 15592 99131 18378 55413 60816 |
G.3 | 41847 28362 | 10095 02863 | 20046 92888 |
G.2 | 69753 | 80378 | 23060 |
G.1 | 42569 | 32867 | 46767 |
ĐB | 544832 | 439461 | 479711 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 12/07/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 12/07/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 69 | 01 | 23 |
G.7 | 118 | 014 | 375 |
G.6 | 4432 8469 2498 | 4020 9859 5540 | 7943 1697 8103 |
G.5 | 1180 | 4547 | 9965 |
G.4 | 40383 35570 02639 35983 02466 76686 19460 | 18080 71361 98965 06932 92434 86680 96764 | 55504 14774 97890 84336 57708 72419 10697 |
G.3 | 69697 88842 | 83530 00007 | 94985 51746 |
G.2 | 32655 | 23221 | 95995 |
G.1 | 95455 | 72357 | 61653 |
ĐB | 668175 | 384394 | 275974 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 05/07/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 05/07/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 49 | 63 | 50 |
G.7 | 581 | 808 | 872 |
G.6 | 8602 7382 6241 | 9926 3704 3165 | 9665 3774 7733 |
G.5 | 0800 | 4897 | 9358 |
G.4 | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 | 03165 32032 93868 59538 57781 42879 34923 | 28203 67505 63154 89236 02776 24575 58353 |
G.3 | 56317 51116 | 99069 74460 | 05581 72902 |
G.2 | 83898 | 67360 | 49830 |
G.1 | 28040 | 95530 | 21716 |
ĐB | 359861 | 695133 | 411912 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 28/06/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 28/06/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 23 | 31 | 57 |
G.7 | 956 | 569 | 421 |
G.6 | 7105 9446 3204 | 7008 3230 5423 | 6333 9522 3107 |
G.5 | 3349 | 6797 | 1702 |
G.4 | 28862 65459 65392 40374 71854 26967 66728 | 56939 20881 35416 37398 30109 35564 14422 | 11856 89011 47090 37892 20331 79843 06913 |
G.3 | 55568 03035 | 59130 45444 | 67865 11525 |
G.2 | 52385 | 45068 | 01667 |
G.1 | 04082 | 38304 | 65434 |
ĐB | 420065 | 429745 | 293053 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 21/06/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 21/06/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 88 | 92 | 99 |
G.7 | 834 | 469 | 458 |
G.6 | 4798 2471 0487 | 9893 3165 8997 | 5929 9603 1804 |
G.5 | 6215 | 9037 | 9583 |
G.4 | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 | 02891 41782 19373 82064 28026 69036 12127 |
G.3 | 84533 43748 | 54872 55552 | 30166 79373 |
G.2 | 94208 | 19789 | 80072 |
G.1 | 29317 | 14272 | 19999 |
ĐB | 087005 | 454795 | 421586 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 14/06/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 14/06/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 20 | 86 | 61 |
G.7 | 740 | 977 | 757 |
G.6 | 6022 1457 4059 | 1104 3249 3063 | 7918 9155 5037 |
G.5 | 7736 | 3360 | 8394 |
G.4 | 19488 76063 09276 20397 04704 05779 96666 | 16302 43101 05173 56981 12443 12853 44723 | 43031 08583 29298 29375 00056 96310 45600 |
G.3 | 38683 53841 | 29058 71350 | 12716 83138 |
G.2 | 59294 | 59219 | 24515 |
G.1 | 92342 | 99641 | 76359 |
ĐB | 067586 | 608509 | 295049 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/06/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 07/06/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 50 | 56 | 19 |
G.7 | 492 | 933 | 618 |
G.6 | 4285 8531 7230 | 7471 0118 6701 | 5661 2727 8623 |
G.5 | 8215 | 7793 | 9199 |
G.4 | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 |
G.3 | 74261 35961 | 12717 46602 | 13443 64865 |
G.2 | 45983 | 68864 | 53551 |
G.1 | 93658 | 53753 | 14363 |
ĐB | 977881 | 283959 | 326237 |