XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 24/05/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 24/05/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 52 15 21
G.7 084 998 619
G.6 5043 1175 6419 5143 8775 6125 1912 2794 4534
G.5 9112 1865 7457
G.4 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851
G.3 78068 88699 57269 85192 84554 36477
G.2 57987 60997 34496
G.1 85772 74053 85428
ĐB 459317 004582 238481

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 17/05/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 17/05/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 34 21 34
G.7 615 251 843
G.6 7075 7565 7456 8719 4563 3888 1671 4148 4586
G.5 7941 9342 4633
G.4 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677
G.3 88214 47994 07952 97585 32318 12353
G.2 34278 99979 68088
G.1 08812 78805 22520
ĐB 782638 199323 253231

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 10/05/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 10/05/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 13 44 47
G.7 419 290 001
G.6 7213 8571 9616 7340 4538 9469 7808 2201 5746
G.5 9629 7611 7713
G.4 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013
G.3 49204 92316 71183 54497 57732 62308
G.2 91866 69168 71276
G.1 35001 23768 57715
ĐB 005021 383219 128993

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 03/05/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 03/05/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 96 00 29
G.7 690 144 371
G.6 4689 9706 5564 2399 3113 7705 1292 5712 0366
G.5 8030 2942 4625
G.4 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142
G.3 48728 85516 85496 17439 69230 56735
G.2 08871 80566 28942
G.1 25357 43375 33671
ĐB 798468 803670 195447

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 26/04/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 26/04/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 91 79 62
G.7 446 123 777
G.6 1435 7618 6820 9805 9518 3339 2203 8149 7376
G.5 3723 7609 7774
G.4 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351
G.3 64430 51112 38607 47940 44954 12155
G.2 93693 46628 74285
G.1 49571 27166 67806
ĐB 136789 173140 788867

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 19/04/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 19/04/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 42 44 09
G.7 440 531 721
G.6 7108 7658 2370 1354 6345 1549 9747 0125 0885
G.5 2703 2942 6687
G.4 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553
G.3 57317 97560 92772 37226 62078 83670
G.2 14788 81798 81298
G.1 36682 43819 96769
ĐB 733045 648615 605950

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 12/04/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 12/04/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 68 77 72
G.7 657 826 066
G.6 1717 1200 4271 4924 7575 3437 7394 8241 4500
G.5 2642 6874 1472
G.4 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355 85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138
G.3 05644 45264 85652 71140 97369 80176
G.2 30929 55089 36697
G.1 77043 67297 58003
ĐB 106508 693423 921881

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 05/04/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 05/04/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 76 73 80
G.7 236 132 786
G.6 8620 6807 5135 6080 6654 1875 9112 1648 8593
G.5 7275 1828 4917
G.4 71471 59562 11314 44315 13435 66744 47540 15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880 43155 20569 50124 43075 83607 48099 66323
G.3 75585 42902 66294 13685 38665 79292
G.2 73198 57689 54345
G.1 87780 99056 13984
ĐB 836056 840202 011269

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 29/03/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 29/03/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 91 83 38
G.7 919 803 352
G.6 5006 4701 7159 2915 9757 0435 9886 9061 5350
G.5 5217 5126 0679
G.4 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543
G.3 39341 17128 04003 99122 34956 97110
G.2 61404 08622 49861
G.1 31151 72092 38436
ĐB 379867 496694 510899

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 22/03/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 22/03/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 04 93 87
G.7 521 023 524
G.6 1525 3803 8549 9857 4322 4014 6502 6471 2399
G.5 6313 4213 4018
G.4 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564
G.3 32842 50220 77412 14337 56820 33486
G.2 65484 99101 55280
G.1 56978 19261 02287
ĐB 890591 113420 465465

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 15/03/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 15/03/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 65 60 79
G.7 875 218 091
G.6 9321 3914 5071 7316 2508 9036 0571 4234 7095
G.5 1775 9432 1180
G.4 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556
G.3 76804 61991 74935 44651 27291 14124
G.2 36787 92186 32682
G.1 76731 26156 93343
ĐB 404158 916741 735161

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 08/03/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 08/03/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 29 89 59
G.7 185 687 306
G.6 9415 0549 2173 4059 0478 7228 8502 2937 3265
G.5 8687 8188 1628
G.4 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161
G.3 83359 77332 84935 09304 88250 20666
G.2 67694 80310 08998
G.1 09376 73595 84514
ĐB 385385 286126 472192

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 01/03/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 01/03/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 60 52 69
G.7 501 981 123
G.6 8980 3618 5242 9093 9981 6668 4594 8622 5321
G.5 3292 7286 4556
G.4 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084
G.3 80065 66128 22044 42794 38513 05181
G.2 62377 69451 24963
G.1 06781 32468 90954
ĐB 731066 169898 874314

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 22/02/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 22/02/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 76 39 45
G.7 994 513 760
G.6 8660 2388 8716 8108 8183 0642 8223 0781 2912
G.5 6801 9743 1202
G.4 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719
G.3 91666 72801 55263 81493 23853 12282
G.2 72350 51928 77806
G.1 10095 95039 71453
ĐB 437472 770121 882249

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 15/02/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 15/02/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 10 48 95
G.7 009 912 420
G.6 1377 3193 2459 9983 0824 6815 0780 3552 5850
G.5 0277 6921 1087
G.4 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243
G.3 30547 56185 72158 25375 04686 90777
G.2 53115 47339 01996
G.1 43531 48089 99947
ĐB 760675 511318 228641

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 08/02/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 08/02/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 53 54 95
G.7 718 842 101
G.6 5591 9164 8299 8526 9321 6948 9018 8126 4841
G.5 8095 7512 3246
G.4 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296
G.3 76904 37284 23123 65627 63477 97717
G.2 55445 83000 25556
G.1 86218 88857 41794
ĐB 162164 063393 983176
to top