XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 13/02/2025
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 13/02/2025
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 23 | 80 | 71 |
G.7 | 958 | 892 | 014 |
G.6 | 1549 6126 2671 | 6112 3917 1435 | 2573 9545 7165 |
G.5 | 1376 | 2719 | 8699 |
G.4 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 40371 00305 76625 26311 08539 01385 83913 |
G.3 | 05476 31495 | 96839 78722 | 44521 19170 |
G.2 | 62250 | 36015 | 30546 |
G.1 | 53580 | 81023 | 76955 |
ĐB | 413415 | 065892 | 592345 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 06/02/2025
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 06/02/2025
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 15 | 42 | 54 |
G.7 | 449 | 687 | 978 |
G.6 | 9112 6711 0859 | 7799 6649 6831 | 0420 2614 7633 |
G.5 | 5270 | 3012 | 4195 |
G.4 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
G.3 | 38342 86792 | 00631 30023 | 48778 07648 |
G.2 | 83590 | 13634 | 06702 |
G.1 | 39478 | 47270 | 90400 |
ĐB | 562204 | 126500 | 926731 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 30/01/2025
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 30/01/2025
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 41 | 32 | 99 |
G.7 | 779 | 751 | 244 |
G.6 | 7121 9025 9062 | 8861 0481 7179 | 8218 2457 9000 |
G.5 | 3349 | 2711 | 4744 |
G.4 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
G.3 | 57311 08903 | 42623 47032 | 88117 11742 |
G.2 | 53808 | 40360 | 73678 |
G.1 | 03564 | 59352 | 90447 |
ĐB | 890756 | 339898 | 406289 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/01/2025
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 23/01/2025
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 10 | 21 | 03 |
G.7 | 270 | 264 | 396 |
G.6 | 7404 9485 8450 | 8942 5373 2108 | 5121 1270 2117 |
G.5 | 9476 | 4253 | 0964 |
G.4 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
G.3 | 99887 71426 | 95358 13436 | 54424 73052 |
G.2 | 94261 | 85019 | 62417 |
G.1 | 64809 | 75663 | 50315 |
ĐB | 667203 | 481868 | 352467 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/01/2025
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 16/01/2025
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 89 | 15 | 13 |
G.7 | 224 | 756 | 269 |
G.6 | 3231 0169 4995 | 3892 6936 5606 | 9052 4933 7893 |
G.5 | 4717 | 4879 | 1314 |
G.4 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G.3 | 60929 91475 | 75445 91705 | 22200 58746 |
G.2 | 21389 | 78070 | 38679 |
G.1 | 70132 | 98528 | 26995 |
ĐB | 526289 | 071137 | 137098 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/01/2025
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 09/01/2025
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 77 | 82 | 03 |
G.7 | 001 | 190 | 404 |
G.6 | 1092 1017 8970 | 6132 9431 8059 | 7314 3109 6022 |
G.5 | 8276 | 9078 | 3663 |
G.4 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
G.3 | 53346 66396 | 77561 67098 | 64696 81119 |
G.2 | 74683 | 11138 | 82332 |
G.1 | 45676 | 90593 | 77139 |
ĐB | 929490 | 657068 | 458845 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/01/2025
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 02/01/2025
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 82 | 93 | 42 |
G.7 | 503 | 468 | 873 |
G.6 | 6120 0468 3714 | 3085 3266 8729 | 8472 4734 3042 |
G.5 | 7170 | 8386 | 9955 |
G.4 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
G.3 | 86705 53139 | 36403 24252 | 79979 85070 |
G.2 | 54610 | 49816 | 04948 |
G.1 | 34718 | 74425 | 46508 |
ĐB | 901319 | 863266 | 129052 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 26/12/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 26/12/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 38 | 17 | 03 |
G.7 | 868 | 372 | 728 |
G.6 | 5250 6826 7503 | 2970 6453 5724 | 9640 9689 9303 |
G.5 | 0438 | 5342 | 0260 |
G.4 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G.3 | 80501 64941 | 66114 01489 | 83296 81479 |
G.2 | 90334 | 12074 | 54547 |
G.1 | 87747 | 19600 | 77242 |
ĐB | 156650 | 076641 | 933087 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 19/12/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 19/12/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 30 | 47 | 95 |
G.7 | 410 | 269 | 273 |
G.6 | 7190 3709 7185 | 8164 4328 8960 | 8607 4510 9792 |
G.5 | 5946 | 7418 | 5051 |
G.4 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G.3 | 72200 31359 | 41371 65966 | 71602 99808 |
G.2 | 53051 | 93402 | 67731 |
G.1 | 11830 | 77283 | 60528 |
ĐB | 773216 | 005354 | 845119 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 12/12/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 12/12/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 86 | 58 | 47 |
G.7 | 310 | 267 | 809 |
G.6 | 8167 6193 5450 | 8226 9286 1277 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 6442 | 1703 | 5072 |
G.4 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 42852 50409 | 83861 89877 | 23485 54516 |
G.2 | 28516 | 76554 | 51989 |
G.1 | 40518 | 26044 | 82458 |
ĐB | 525964 | 805109 | 376838 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 05/12/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 05/12/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 42 | 23 | 02 |
G.7 | 126 | 510 | 419 |
G.6 | 2811 6404 4159 | 7209 9965 8376 | 6789 5442 3968 |
G.5 | 5390 | 8819 | 8217 |
G.4 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
G.3 | 51913 11433 | 77429 65096 | 59413 04368 |
G.2 | 36631 | 87582 | 27881 |
G.1 | 86838 | 25879 | 38508 |
ĐB | 850119 | 432071 | 770178 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 28/11/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 28/11/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 69 | 50 | 65 |
G.7 | 555 | 637 | 366 |
G.6 | 4566 2148 9909 | 5390 9932 2325 | 8681 3865 7136 |
G.5 | 5917 | 7099 | 9506 |
G.4 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G.3 | 97460 81310 | 63960 43119 | 80112 98791 |
G.2 | 09979 | 51523 | 06754 |
G.1 | 68078 | 04890 | 98899 |
ĐB | 668983 | 542451 | 838992 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 21/11/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 21/11/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 10 | 14 | 80 |
G.7 | 264 | 500 | 664 |
G.6 | 3483 4264 5469 | 3762 7658 8320 | 9569 0892 0703 |
G.5 | 0163 | 2265 | 1865 |
G.4 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G.3 | 04373 53832 | 57610 42359 | 50436 05816 |
G.2 | 89119 | 51339 | 66225 |
G.1 | 85274 | 32153 | 04203 |
ĐB | 524341 | 075184 | 447539 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 14/11/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 14/11/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 72 | 91 | 02 |
G.7 | 087 | 153 | 564 |
G.6 | 8297 5254 7627 | 9931 9500 5890 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 1256 | 5688 | 6557 |
G.4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 36127 60539 | 40276 79509 | 32083 10310 |
G.2 | 36783 | 39046 | 43586 |
G.1 | 51319 | 20539 | 03110 |
ĐB | 350440 | 687793 | 259354 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/11/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 07/11/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 38 | 90 | 37 |
G.7 | 924 | 489 | 737 |
G.6 | 1676 4333 3489 | 4862 6823 0586 | 9607 1842 1506 |
G.5 | 0770 | 4104 | 9196 |
G.4 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G.3 | 48060 38492 | 85882 69606 | 00618 67719 |
G.2 | 67984 | 79533 | 38160 |
G.1 | 62748 | 34787 | 74473 |
ĐB | 128127 | 244975 | 333007 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 31/10/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 31/10/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 55 | 13 | 41 |
G.7 | 704 | 106 | 574 |
G.6 | 6992 8532 7299 | 7878 9837 2120 | 0674 0021 4715 |
G.5 | 3293 | 0738 | 1636 |
G.4 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G.3 | 16935 75374 | 12796 62402 | 94525 31365 |
G.2 | 03950 | 83239 | 28404 |
G.1 | 01343 | 07219 | 06170 |
ĐB | 739663 | 249211 | 918148 |