XSMN thứ 7 - Kết quả số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - SXMN thứ 7
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 21/01/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 21/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G.7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G.6 | 5832 7227 7091 | 7059 0715 6468 | 5213 3451 5495 | 8360 6542 5297 |
G.5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G.4 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
G.3 | 15459 52487 | 53850 76587 | 54430 20232 | 72453 92329 |
G.2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G.1 | 87321 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 14/01/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 14/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G.7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G.6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G.5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G.4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G.3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G.2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G.1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/01/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 07/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G.7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G.6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G.5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G.4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G.3 | 06449 39030 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G.2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G.1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 31/12/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 31/12/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G.7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G.6 | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
G.5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G.4 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
G.3 | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
G.2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G.1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 24/12/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 24/12/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 42 | 56 | 08 | 71 |
G.7 | 984 | 657 | 140 | 550 |
G.6 | 2737 6876 5782 | 7844 7023 4690 | 0468 4244 1182 | 3047 7463 7305 |
G.5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 |
G.4 | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 | 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 | 49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 | 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
G.3 | 23644 64489 | 86658 76859 | 88274 43789 | 35761 37842 |
G.2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 |
G.1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 |
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 17/12/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 17/12/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 11 | 78 | 07 | 44 |
G.7 | 402 | 209 | 929 | 960 |
G.6 | 1957 8379 4591 | 1072 1952 8890 | 1792 4027 8349 | 7383 5598 8890 |
G.5 | 5569 | 2853 | 3465 | 3013 |
G.4 | 76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 | 83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 | 09993 18156 95249 18655 74094 31680 30908 | 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215 |
G.3 | 02042 23706 | 55953 52313 | 83276 34908 | 10246 82717 |
G.2 | 02539 | 11642 | 90298 | 33334 |
G.1 | 68907 | 04262 | 26943 | 54242 |
ĐB | 713308 | 744789 | 304275 | 973507 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 10/12/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 10/12/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 23 | 72 | 16 | 37 |
G.7 | 979 | 205 | 695 | 122 |
G.6 | 5955 7998 7710 | 4125 6553 3410 | 7189 2797 6403 | 4597 8819 8616 |
G.5 | 8005 | 7254 | 1050 | 2872 |
G.4 | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 | 12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 | 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 |
G.3 | 30604 32236 | 04680 40710 | 29959 37318 | 13214 54294 |
G.2 | 39304 | 73150 | 48793 | 78360 |
G.1 | 58116 | 43433 | 78303 | 20693 |
ĐB | 272500 | 991820 | 853183 | 498598 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 03/12/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 03/12/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 47 | 48 | 20 | 73 |
G.7 | 353 | 105 | 589 | 738 |
G.6 | 7583 1442 8979 | 5271 5799 2563 | 6611 7342 6768 | 5016 7332 8561 |
G.5 | 7607 | 8599 | 8598 | 2495 |
G.4 | 88247 34716 66967 01501 00741 92512 53315 | 97743 64744 18735 50937 42588 11075 74395 | 19448 63130 42106 07061 08033 46307 63799 | 48137 91857 93464 17502 40015 75684 58798 |
G.3 | 83899 68937 | 94917 17602 | 75234 94900 | 82252 62417 |
G.2 | 73073 | 89707 | 26155 | 75786 |
G.1 | 72207 | 54847 | 65043 | 02775 |
ĐB | 628749 | 800724 | 378091 | 444811 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 26/11/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 26/11/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 51 | 43 | 03 | 19 |
G.7 | 816 | 139 | 889 | 219 |
G.6 | 1498 0181 5487 | 6865 1135 0352 | 2951 5799 3120 | 7994 5938 7234 |
G.5 | 0354 | 9247 | 4381 | 2255 |
G.4 | 55864 18399 34328 30012 91745 93432 16539 | 90880 57750 64004 15128 72920 48558 07064 | 84100 60467 80768 42951 88853 80610 70352 | 25925 19384 11575 47654 77602 95026 92597 |
G.3 | 03891 45070 | 69541 51907 | 57628 10952 | 68651 70365 |
G.2 | 83675 | 26251 | 46107 | 37583 |
G.1 | 86631 | 36232 | 48394 | 61946 |
ĐB | 244392 | 395698 | 286806 | 046233 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 19/11/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 19/11/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 06 | 63 | 85 | 43 |
G.7 | 816 | 083 | 320 | 179 |
G.6 | 9426 1135 8247 | 2469 5424 2251 | 3368 7610 2873 | 2473 8373 2144 |
G.5 | 1888 | 2303 | 2519 | 8386 |
G.4 | 50453 06255 61631 13568 32588 29397 21186 | 62473 43255 00107 45438 43156 20703 37094 | 93804 54060 98371 53721 44033 25866 59432 | 01798 19660 32246 04223 88596 21409 67457 |
G.3 | 93437 34515 | 00377 35913 | 70884 76651 | 74720 94345 |
G.2 | 54459 | 76572 | 51194 | 21817 |
G.1 | 96038 | 90050 | 63490 | 98239 |
ĐB | 337741 | 423071 | 871939 | 167038 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 12/11/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 12/11/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 43 | 78 | 47 | 59 |
G.7 | 058 | 456 | 314 | 406 |
G.6 | 1669 3677 4096 | 1494 1872 1531 | 3928 6200 6577 | 9992 1385 3812 |
G.5 | 7458 | 8030 | 7077 | 1500 |
G.4 | 15836 40912 08629 86296 35942 19564 59178 | 64804 78717 32256 39626 95594 48012 02689 | 60699 58917 49562 12872 20672 93591 42767 | 47027 45003 42861 93625 94019 48228 37083 |
G.3 | 07682 90486 | 80986 19727 | 43198 27022 | 89654 63889 |
G.2 | 87026 | 57633 | 60098 | 68785 |
G.1 | 59056 | 32464 | 10041 | 79748 |
ĐB | 084841 | 615656 | 893855 | 780807 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 05/11/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 05/11/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 60 | 95 | 43 | 65 |
G.7 | 690 | 372 | 484 | 062 |
G.6 | 1970 1437 0152 | 3891 4353 8033 | 5183 8900 2995 | 2237 5488 2656 |
G.5 | 8121 | 5173 | 8670 | 1196 |
G.4 | 28590 46805 97775 45965 29525 21405 69423 | 23866 46513 11420 24339 47446 09402 65059 | 89712 77100 63181 48406 41338 98311 29426 | 95825 20531 94017 58435 42429 08346 19226 |
G.3 | 10251 05690 | 34197 98605 | 77067 40966 | 15357 43081 |
G.2 | 28117 | 34301 | 49673 | 36904 |
G.1 | 89623 | 06606 | 23078 | 16032 |
ĐB | 011128 | 209568 | 271021 | 505926 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 29/10/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 29/10/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 46 | 00 | 79 | 14 |
G.7 | 479 | 947 | 064 | 620 |
G.6 | 9622 1027 2844 | 0418 3429 9228 | 9711 4788 6930 | 3918 9771 3072 |
G.5 | 7650 | 6377 | 3768 | 4542 |
G.4 | 37884 70833 08275 57062 87870 70004 10908 | 41808 66714 44795 16394 67726 57432 85688 | 18219 30682 84470 96503 32477 45068 60000 | 33129 82029 03837 14557 29366 55374 91204 |
G.3 | 23214 23946 | 03147 08579 | 45396 84914 | 32804 79228 |
G.2 | 42712 | 27649 | 26463 | 17251 |
G.1 | 68938 | 98202 | 48635 | 04795 |
ĐB | 712433 | 417794 | 258792 | 515951 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 22/10/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 22/10/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 50 | 34 | 78 | 51 |
G.7 | 186 | 807 | 452 | 621 |
G.6 | 8680 2607 1683 | 1340 8447 7688 | 9804 4167 1418 | 4983 4647 1648 |
G.5 | 2069 | 2060 | 0665 | 9401 |
G.4 | 88268 93578 40388 74477 35011 64745 92761 | 22832 31407 16624 81851 30939 78381 76651 | 93797 16086 97744 76159 80798 64673 58853 | 44237 42789 81896 92952 01979 22748 99913 |
G.3 | 49487 38287 | 66056 56291 | 61866 24940 | 34895 68820 |
G.2 | 73551 | 44952 | 52773 | 56385 |
G.1 | 30336 | 13375 | 68170 | 15259 |
ĐB | 846618 | 002613 | 908475 | 789150 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 15/10/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 15/10/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 14 | 93 | 22 | 94 |
G.7 | 836 | 225 | 076 | 548 |
G.6 | 8836 9013 4091 | 7920 8158 0490 | 0099 1602 2507 | 9346 4758 3569 |
G.5 | 8721 | 7706 | 1401 | 2826 |
G.4 | 18406 63930 18956 51711 07520 28521 31095 | 71014 54597 10035 17076 22250 92804 85137 | 87761 94085 51633 19575 11277 41777 52188 | 17298 59408 42871 52416 07265 62323 52425 |
G.3 | 76175 65522 | 80588 45352 | 03860 03159 | 29955 27944 |
G.2 | 97949 | 31577 | 72723 | 70157 |
G.1 | 71215 | 75717 | 20773 | 89705 |
ĐB | 645652 | 599617 | 002556 | 284647 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 08/10/2022
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 08/10/2022
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 96 | 73 | 09 | 80 |
G.7 | 638 | 477 | 259 | 842 |
G.6 | 4795 1389 9856 | 6235 3560 6921 | 0911 7288 9533 | 8028 1842 3480 |
G.5 | 7299 | 0926 | 5104 | 1746 |
G.4 | 69366 28727 98629 01413 87885 83833 04094 | 80972 13287 39185 04271 01232 66278 44713 | 90173 67730 09338 99712 66142 56671 55149 | 40820 39169 40366 32645 97460 55797 20336 |
G.3 | 94375 98995 | 65865 60530 | 20772 50435 | 39324 30041 |
G.2 | 25882 | 26157 | 96987 | 48897 |
G.1 | 37974 | 67300 | 66515 | 59113 |
ĐB | 152369 | 664499 | 722368 | 519482 |