XSMN thứ 7 - Kết quả số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - SXMN thứ 7
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/12/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 02/12/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G.7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G.5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G.3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G.2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 25/11/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 25/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G.7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G.6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9819 | 3783 8716 4911 |
G.5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G.4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G.3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G.2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G.1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 18/11/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 18/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 54 | 21 | 67 | 98 |
G.7 | 034 | 778 | 534 | 086 |
G.6 | 6543 3561 1659 | 0910 0217 2485 | 3283 2342 7409 | 2284 9657 7626 |
G.5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 |
G.4 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 |
G.3 | 87102 83019 | 60766 56412 | 96397 70022 | 80597 10314 |
G.2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 |
G.1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 |
ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 11/11/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 11/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 88 | 01 | 73 | 72 |
G.7 | 226 | 806 | 947 | 026 |
G.6 | 1829 8806 5465 | 2214 0131 2281 | 8932 7028 3593 | 2715 7366 8381 |
G.5 | 5392 | 4119 | 9246 | 2498 |
G.4 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 |
G.3 | 25632 95615 | 29797 14063 | 21890 71051 | 31868 15834 |
G.2 | 88954 | 47419 | 04322 | 49853 |
G.1 | 46924 | 29969 | 20269 | 00606 |
ĐB | 692238 | 101272 | 298285 | 298546 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 04/11/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 04/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 54 | 80 | 15 | 21 |
G.7 | 002 | 587 | 698 | 207 |
G.6 | 5854 4913 8386 | 6411 3106 5545 | 2750 6151 9163 | 1754 3270 1775 |
G.5 | 7818 | 4661 | 4078 | 0227 |
G.4 | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 |
G.3 | 21683 46513 | 96785 31942 | 23000 20152 | 50614 17013 |
G.2 | 53648 | 94577 | 79727 | 04414 |
G.1 | 22845 | 80830 | 16318 | 92767 |
ĐB | 820585 | 200606 | 728076 | 837871 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 28/10/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 28/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 16 | 35 | 54 | 13 |
G.7 | 438 | 318 | 098 | 915 |
G.6 | 0065 2178 2514 | 6091 8108 6370 | 8301 5389 5962 | 2340 7217 0294 |
G.5 | 0928 | 8365 | 0470 | 0509 |
G.4 | 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 | 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 | 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 | 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633 |
G.3 | 52908 67184 | 47571 35588 | 31769 17645 | 22125 53409 |
G.2 | 76932 | 76449 | 13731 | 75692 |
G.1 | 48335 | 49671 | 00910 | 49986 |
ĐB | 578796 | 755944 | 947492 | 053900 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 21/10/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 21/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 40 | 31 | 74 | 28 |
G.7 | 425 | 531 | 007 | 968 |
G.6 | 2832 4058 8940 | 9025 8022 0631 | 7389 4678 4197 | 9785 2441 7650 |
G.5 | 0932 | 4630 | 1290 | 5327 |
G.4 | 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 | 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 | 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 |
G.3 | 82164 12059 | 38910 92675 | 26302 75264 | 83538 40428 |
G.2 | 11394 | 23355 | 48840 | 61731 |
G.1 | 08597 | 63450 | 90328 | 90328 |
ĐB | 813827 | 044937 | 306581 | 167925 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 14/10/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 14/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 38 | 21 | 78 | 68 |
G.7 | 624 | 620 | 795 | 079 |
G.6 | 0504 4014 6847 | 8772 7290 3191 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 |
G.5 | 3110 | 2663 | 1163 | 3376 |
G.4 | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 |
G.3 | 53738 82584 | 38287 23612 | 82540 42204 | 48044 35036 |
G.2 | 54242 | 74965 | 26720 | 39775 |
G.1 | 09591 | 40854 | 39765 | 62410 |
ĐB | 310208 | 620613 | 954335 | 635150 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/10/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 07/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 55 | 48 | 57 | 66 |
G.7 | 290 | 257 | 592 | 358 |
G.6 | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 |
G.5 | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
G.4 | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
G.3 | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 |
G.2 | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
G.1 | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
ĐB | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 30/09/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 30/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G.7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G.6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G.5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G.4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G.3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G.2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G.1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/09/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 23/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G.7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G.6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G.5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G.4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G.3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G.2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G.1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/09/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 16/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G.7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G.6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G.5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G.4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G.3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G.2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G.1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/09/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 09/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G.7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G.6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G.5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G.4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G.3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G.2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G.1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/09/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 02/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
G.7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
G.6 | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
G.5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
G.4 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
G.3 | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
G.2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
G.1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
ĐB | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 26/08/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 26/08/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 99 | 35 | 33 | 33 |
G.7 | 431 | 148 | 337 | 710 |
G.6 | 7611 3412 1396 | 7824 6742 9438 | 4134 4668 6487 | 1228 9601 1647 |
G.5 | 0440 | 1882 | 8193 | 3915 |
G.4 | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476 | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 |
G.3 | 33728 69781 | 38690 19797 | 33457 25676 | 42012 60112 |
G.2 | 75226 | 86711 | 39548 | 35447 |
G.1 | 86521 | 41218 | 83560 | 77079 |
ĐB | 588057 | 350919 | 260764 | 195397 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 19/08/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 19/08/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 06 | 36 | 79 | 69 |
G.7 | 995 | 653 | 254 | 381 |
G.6 | 0153 0864 1321 | 3983 0337 0115 | 8705 6741 7255 | 2304 5931 8356 |
G.5 | 9494 | 0793 | 4396 | 3654 |
G.4 | 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294 | 53096 62969 24374 34419 47071 84271 56256 | 77934 21412 19066 28443 59958 60397 73916 | 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634 |
G.3 | 50088 85393 | 58660 59850 | 90422 90662 | 06462 64995 |
G.2 | 38538 | 80088 | 43750 | 78377 |
G.1 | 47115 | 15721 | 44289 | 69936 |
ĐB | 938237 | 592584 | 077541 | 041033 |