XSMN thứ 3 - Kết quả số Miền Nam thứ 3 hàng tuần - SXMN thứ 3
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 05/12/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 05/12/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 51 | 44 | 48 |
G.7 | 498 | 536 | 720 |
G.6 | 6753 3249 0477 | 1281 1955 3907 | 3518 0826 9339 |
G.5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G.4 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G.3 | 67107 20027 | 73067 84940 | 91672 78975 |
G.2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G.1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 28/11/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 28/11/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 21/11/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 21/11/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 38 | 41 | 34 |
G.7 | 781 | 619 | 398 |
G.6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G.5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G.4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G.3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G.2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G.1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 14/11/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 14/11/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 70 | 88 | 37 |
G.7 | 507 | 169 | 379 |
G.6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G.5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G.4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G.3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G.2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G.1 | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/11/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 07/11/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 20 | 43 | 06 |
G.7 | 223 | 459 | 250 |
G.6 | 3663 3799 3287 | 1838 6264 8801 | 8575 3170 7823 |
G.5 | 9799 | 6078 | 7300 |
G.4 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 | 16939 52606 83654 86663 20339 20339 45554 | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
G.3 | 79186 58892 | 67761 78764 | 55405 51602 |
G.2 | 14027 | 40700 | 56476 |
G.1 | 06320 | 55254 | 12569 |
ĐB | 197343 | 827561 | 003028 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 31/10/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 31/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 69 | 51 | 23 |
G.7 | 801 | 583 | 011 |
G.6 | 2540 3319 0006 | 3212 6184 9173 | 3260 1189 6487 |
G.5 | 0840 | 1089 | 4998 |
G.4 | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |
G.3 | 37551 86679 | 53942 41119 | 66956 96659 |
G.2 | 95811 | 29421 | 36175 |
G.1 | 25393 | 19449 | 83899 |
ĐB | 728351 | 508148 | 428867 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 24/10/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 24/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 37 | 10 | 73 |
G.7 | 452 | 678 | 732 |
G.6 | 1789 4063 2084 | 4796 4478 3995 | 7968 1541 7028 |
G.5 | 0783 | 2547 | 5850 |
G.4 | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 | 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |
G.3 | 33221 97624 | 01698 52493 | 54807 86004 |
G.2 | 57896 | 05400 | 22202 |
G.1 | 71783 | 80395 | 91122 |
ĐB | 645938 | 625649 | 477461 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 17/10/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 17/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 10 | 24 | 92 |
G.7 | 911 | 234 | 729 |
G.6 | 7058 8690 1644 | 7642 9661 9483 | 2969 9925 5655 |
G.5 | 3049 | 1447 | 6616 |
G.4 | 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 | 81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829 | 45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594 |
G.3 | 16928 91083 | 73682 54087 | 00018 56566 |
G.2 | 84078 | 04134 | 71723 |
G.1 | 23351 | 11779 | 95746 |
ĐB | 767032 | 664704 | 168245 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 10/10/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 10/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 06 | 99 | 78 |
G.7 | 807 | 361 | 744 |
G.6 | 6797 1764 5333 | 1656 5840 6424 | 5591 2907 6128 |
G.5 | 7109 | 5324 | 2998 |
G.4 | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 | 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 | 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 |
G.3 | 80399 75963 | 11070 86244 | 87495 95326 |
G.2 | 90814 | 52954 | 82141 |
G.1 | 51225 | 57144 | 85427 |
ĐB | 950075 | 361591 | 133051 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 03/10/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 03/10/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 62 | 68 | 73 |
G.7 | 188 | 693 | 865 |
G.6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
G.5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G.4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
G.3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
G.2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G.1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 26/09/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 26/09/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 41 | 95 | 87 |
G.7 | 801 | 444 | 353 |
G.6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G.5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G.4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G.3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G.2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G.1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 19/09/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 19/09/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 28 | 22 | 81 |
G.7 | 448 | 095 | 326 |
G.6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G.5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G.4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G.3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G.2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G.1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 12/09/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 12/09/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 49 | 36 | 77 |
G.7 | 963 | 010 | 822 |
G.6 | 4939 3570 0450 | 0612 6142 1828 | 1905 8876 1926 |
G.5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G.4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |
G.3 | 98049 78920 | 08005 74473 | 81639 50061 |
G.2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G.1 | 78243 | 26632 | 34416 |
ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 05/09/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 05/09/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 22 | 81 | 52 |
G.7 | 248 | 689 | 738 |
G.6 | 1442 9171 1445 | 3482 0318 3166 | 7384 3855 5427 |
G.5 | 4568 | 9930 | 1441 |
G.4 | 87022 02255 25435 87388 18736 61404 33194 | 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 | 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 |
G.3 | 68332 34987 | 71575 01975 | 46140 56060 |
G.2 | 17716 | 46758 | 06195 |
G.1 | 81937 | 78667 | 12599 |
ĐB | 015238 | 503609 | 743578 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 29/08/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 29/08/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 42 | 22 | 71 |
G.7 | 256 | 427 | 928 |
G.6 | 1177 9094 1910 | 5903 0735 8210 | 8487 4631 4929 |
G.5 | 8832 | 7848 | 4626 |
G.4 | 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751 | 20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593 | 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219 |
G.3 | 16351 85012 | 66600 58448 | 71757 71162 |
G.2 | 74958 | 11450 | 37064 |
G.1 | 57799 | 73178 | 26514 |
ĐB | 813372 | 441763 | 834067 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 22/08/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 22/08/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 56 | 60 | 52 |
G.7 | 668 | 708 | 070 |
G.6 | 6866 7516 6531 | 8452 1932 6929 | 5341 8477 0815 |
G.5 | 7849 | 9325 | 3277 |
G.4 | 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591 | 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206 | 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600 |
G.3 | 70394 81491 | 68977 21425 | 57587 66193 |
G.2 | 83037 | 08517 | 80383 |
G.1 | 17505 | 59908 | 40579 |
ĐB | 814567 | 491990 | 510799 |