XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 27/03/2024

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 27/03/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 83 92
G.7 303 400
G.6 5771 8601 5321 2348 6200 6299
G.5 0061 8923
G.4 66352 60727 37744 56052 10983 76759 98122 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772
G.3 21080 36638 60110 21638
G.2 93241 70216
G.1 72422 21522
ĐB 250326 954722

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 20/03/2024

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 20/03/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 50 48
G.7 725 672
G.6 8998 4155 9621 3275 8010 7406
G.5 1245 1071
G.4 88697 57438 88870 07298 01891 31377 16046 31683 11887 95453 90022 09319 39088 60352
G.3 03045 94840 74455 05907
G.2 39028 06241
G.1 40267 72370
ĐB 938059 295827

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 13/03/2024

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 13/03/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 84 74
G.7 943 801
G.6 4437 4251 3990 3916 7664 9542
G.5 9186 7248
G.4 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796
G.3 85841 59590 08010 67605
G.2 89055 97102
G.1 14365 70480
ĐB 508499 726763

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 06/03/2024

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 06/03/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 72 45
G.7 640 280
G.6 1901 1777 9503 9130 1774 0970
G.5 5873 9189
G.4 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199
G.3 66197 77725 71620 29207
G.2 10895 94014
G.1 49418 92175
ĐB 045366 499850

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 28/02/2024

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 28/02/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 47 36
G.7 054 509
G.6 9294 5261 0376 1321 2597 1148
G.5 3032 6098
G.4 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967
G.3 16139 33695 28343 71370
G.2 61241 62918
G.1 74216 84545
ĐB 944394 127372

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 21/02/2024

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 21/02/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 01 00
G.7 527 845
G.6 0786 0917 1979 7615 0422 8536
G.5 4674 6330
G.4 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825
G.3 96187 83915 93987 37190
G.2 92146 44788
G.1 08287 02248
ĐB 454123 053869
to top