XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 17/01/2025

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 17/01/2025

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 2489 9947 3733 4108 7940 1383
G.5 3543 2503
G.4 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001
G.3 11152 11096 14925 59844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
ĐB 336064 864896

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 10/01/2025

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 10/01/2025

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 27 88
G.7 490 113
G.6 2030 1948 0308 6429 4187 8946
G.5 5556 0929
G.4 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322
G.3 13344 18289 43626 77820
G.2 92201 80329
G.1 98557 25404
ĐB 226236 186234

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 03/01/2025

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 03/01/2025

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 14 78
G.7 896 438
G.6 2105 1927 4980 7783 8483 3558
G.5 8094 3721
G.4 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580
G.3 74901 10130 46133 45866
G.2 71752 46315
G.1 82017 57636
ĐB 152370 430344

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 27/12/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 27/12/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 69 14
G.7 328 567
G.6 1845 0038 8345 1986 9218 7398
G.5 4655 8764
G.4 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245
G.3 96069 98173 52301 86838
G.2 20911 58924
G.1 52129 73718
ĐB 063222 739145

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 20/12/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 20/12/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 84 03
G.7 630 906
G.6 8622 1464 9185 2363 6423 5065
G.5 5894 5044
G.4 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244
G.3 09354 87374 70989 47051
G.2 48612 12108
G.1 93149 56963
ĐB 387412 685926

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 13/12/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 13/12/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 57 75
G.7 263 557
G.6 8127 0490 4144 5810 8978 6317
G.5 1558 2076
G.4 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435
G.3 07142 47658 99911 45643
G.2 00520 93895
G.1 96743 82052
ĐB 724084 767199
to top