XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 26/04/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 26/04/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 96 31
G.7 211 540
G.6 4331 8371 3728 1994 7899 0535
G.5 7893 3718
G.4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
G.3 31376 25991 47667 96890
G.2 93323 88618
G.1 22425 76120
ĐB 585889 780439

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 19/04/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 19/04/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 87 30
G.7 360 604
G.6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G.5 8515 1437
G.4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G.3 10796 68413 86811 87469
G.2 85777 62139
G.1 58683 98096
ĐB 147991 231269

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 12/04/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 12/04/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 57
G.7 654 827
G.6 5428 1951 4400 4136 4720 1163
G.5 4928 2465
G.4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
G.3 91108 96333 01238 79710
G.2 54143 80946
G.1 25210 60755
ĐB 403367 465562

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 05/04/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 05/04/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 95 74
G.7 151 062
G.6 4224 4511 2017 1159 6357 5270
G.5 1134 8678
G.4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889
G.3 88796 72182 21591 27099
G.2 30569 89873
G.1 05016 67016
ĐB 854776 329648

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 29/03/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 29/03/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 23 26
G.7 808 119
G.6 8126 7664 3701 7047 8380 3494
G.5 2705 4701
G.4 05354 50364 91799 16520 30523 31493 13043 00850 61398 68514 56449 94286 82413 55070
G.3 92786 18175 29227 64534
G.2 17590 06384
G.1 40233 00822
ĐB 786688 417381

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 22/03/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 22/03/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 49 75
G.7 497 948
G.6 0555 5883 0337 2225 3609 4287
G.5 6545 4662
G.4 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138 55618 32694 25926 09462 06146 98668 51894
G.3 30407 79991 65017 04262
G.2 77640 29944
G.1 00914 91920
ĐB 982528 809490
to top