XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 11/11/2024

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 11/11/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 8040 4462 5194 1460 8804 6731
G.5 0850 3872
G.4 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094
G.3 12467 84407 26045 29266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
ĐB 120039 025976

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 04/11/2024

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 04/11/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 1311 8185 3960 6257 7113 9260
G.5 4669 3226
G.4 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126
G.3 31598 66170 22708 59457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
ĐB 074334 379343

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 28/10/2024

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 28/10/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 33 70
G.7 281 951
G.6 2885 4733 6515 3858 5784 8741
G.5 5976 8368
G.4 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178
G.3 23735 42882 60159 25073
G.2 21686 34961
G.1 50434 32958
ĐB 304199 685419

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 21/10/2024

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 21/10/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 7388 6393 6202 0654 6295 1610
G.5 2372 0638
G.4 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094
G.3 28487 73074 07865 14275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
ĐB 418659 855967

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 14/10/2024

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 14/10/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 4736 3440 0390 0262 4629 7874
G.5 8237 8476
G.4 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039
G.3 94452 37603 94734 32999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
ĐB 144220 386552

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 07/10/2024

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 07/10/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 97 01
G.7 675 207
G.6 7863 3320 8954 5777 4146 1087
G.5 8126 7624
G.4 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952
G.3 28474 25314 90757 49957
G.2 33013 59063
G.1 84969 07317
ĐB 502848 021412
to top