XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 25/09/2023

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 25/09/2023

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 40 20
G.7 609 882
G.6 9029 3598 6203 7382 5262 2356
G.5 4945 7998
G.4 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119
G.3 85610 29149 62573 01348
G.2 95635 24173
G.1 45372 09839
ĐB 606910 914754

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 18/09/2023

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 18/09/2023

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 38 27
G.7 296 126
G.6 4423 3251 2795 4985 6976 9871
G.5 2418 9685
G.4 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182
G.3 03549 00582 32955 70010
G.2 18167 78620
G.1 07816 16671
ĐB 805515 612558

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 11/09/2023

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 11/09/2023

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 99 28
G.7 421 878
G.6 7882 5296 4816 3596 7058 5620
G.5 7923 6025
G.4 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260
G.3 13529 14437 49291 89394
G.2 76009 57621
G.1 46458 98481
ĐB 063642 120125

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 04/09/2023

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 04/09/2023

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 78 22
G.7 757 889
G.6 4542 4527 1162 9707 3762 2979
G.5 1877 2714
G.4 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686
G.3 35873 49759 28427 20934
G.2 21051 88379
G.1 71606 14739
ĐB 233556 507273

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 28/08/2023

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 28/08/2023

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 99 27
G.7 684 391
G.6 7100 1569 9478 4160 2650 7433
G.5 9331 0865
G.4 61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006
G.3 94088 54941 24600 02792
G.2 44475 55770
G.1 31182 35241
ĐB 047033 464825

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 21/08/2023

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 21/08/2023

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 08 87
G.7 095 037
G.6 6480 9099 7565 0418 7218 3524
G.5 0394 2217
G.4 59637 94976 77129 78516 81414 71941 99930 28397 11624 99375 92909 47559 62402 41204
G.3 41284 65655 58980 31972
G.2 51582 85071
G.1 24112 97256
ĐB 481223 405124
to top