XSMN ngày 24/09/2022 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 24/09/2022 chính xác

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 24/09/2022

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 24/09/2022

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 07 44 91 66
G.7 958 067 235 128
G.6 2523 4055 8139 4352 8194 9856 0940 9814 7751 8973 7475 2957
G.5 9594 7278 8652 7750
G.4 46932 59565 43989 31487 95073 19237 64137 08272 62642 22098 80335 48156 74264 75630 05677 23667 05229 03050 42889 59152 75740 95621 27887 82945 64191 13655 27151 52034
G.3 21709 34098 76694 50505 29230 28638 71458 15608
G.2 26518 07604 15320 00426
G.1 72108 64593 57417 56078
ĐB 210135 731473 255873 100138
to top